Initiative populaire fédérale 'Pas d'hydravions sur les lacs suisses!'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1995-04-25 – 1996-10-25
- Signatures valables
- 108,060
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Texte de l'initiative
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 37quater (nouveau)
L'utilisation des eaux publiques par des hydravions est interdite, sauf en cas de détresse.
Chronologie
- 2000-10-24 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 2000 4950
- 1999-10-08 Arrêté du Parlement FF 1999 7840
- 1998-09-21 Message du Conseil fédéral FF 1998 4898
- 1997-03-26 Aboutissement de l'initiative FF 1997 II 687
- 1996-10-25 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1996-10-15 Initiative déposée le
- 1995-04-25 Début de la récolte des signatures
- 1995-04-11 Examen préliminaire du FF 1995 II 759
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 21,121 | 20,848 | 273 | 1.77 |
| Berne | 18,661 | 17,735 | 926 | 1.88 |
| Lucerne | 7,830 | 7,748 | 82 | 2.27 |
| Uri | 302 | 151 | 151 | 0.42 |
| Schwyz | 731 | 731 | 0 | 0.59 |
| Obwald | 207 | 207 | 0 | 0.66 |
| Nidwald | 341 | 341 | 0 | 0.93 |
| Glaris | 217 | 215 | 2 | 0.55 |
| Zoug | 1,571 | 1,557 | 14 | 1.66 |
| Fribourg | 2,409 | 2,391 | 18 | 1.05 |
| Soleure | 1,802 | 1,779 | 23 | 0.74 |
| Bâle-Ville | 6,379 | 6,353 | 26 | 3.26 |
| Bâle-Campagne | 5,094 | 5,026 | 68 | 1.98 |
| Schaffhouse | 1,266 | 1,249 | 17 | 1.69 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 709 | 709 | 0 | 1.31 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 48 | 48 | 0 | 0.32 |
| Saint-Gall | 4,474 | 4,422 | 52 | 1.0 |
| Grisons | 1,063 | 1,053 | 10 | 0.57 |
| Argovie | 4,785 | 4,729 | 56 | 0.89 |
| Thurgovie | 1,659 | 1,503 | 156 | 0.67 |
| Tessin | 1,386 | 1,350 | 36 | 0.44 |
| Vaud | 16,130 | 15,833 | 297 | 2.61 |
| Valais | 925 | 908 | 17 | 0.33 |
| Neuchâtel | 5,673 | 5,598 | 75 | 3.39 |
| Genève | 5,252 | 5,101 | 151 | 1.29 |
| Jura | 478 | 475 | 3 | 0.69 |
| Suisse | 110,513 | 108,060 | 2,453 | 1.53 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO