Initiative populaire fédérale 'demandant l'harmonisation du début de l'année scolaire dans tous les cantons'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1979-08-21
- Signatures valables
- 104,750
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 27bis, 4e al. (nouveau)
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 27bis, 4e al. (nouveau)
4La législation fédérale fixe la saison à laquelle l'année scolaire débute.
Chronologie
- 1985-09-22 Votation sur le contre-projet le FF 1985 II 1437
- 1984-12-13 Retirée en raison d'un contre-projet direct FF 1984 III 1512
- 1984-10-05 Arrêté du Parlement FF 1984 III 10
- 1983-08-17 Message du Conseil fédéral FF 1983 III 789
- 1981-03-30 Aboutissement de l'initiative FF 1981 I 1165
- 1981-02-23 Initiative déposée le
- 1979-08-21 Début de la récolte des signatures
- 1979-08-14 Examen préliminaire du FF 1979 II 550
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 4,592 | 4,359 | 233 | 0.39 |
| Berne | 19,612 | 18,877 | 735 | 2.06 |
| Lucerne | 18,161 | 17,972 | 189 | 6.06 |
| Uri | 1,222 | 1,214 | 8 | 3.63 |
| Schwyz | 5,157 | 5,095 | 62 | 5.22 |
| Obwald | 141 | 138 | 3 | 0.53 |
| Nidwald | 1,801 | 1,796 | 5 | 6.22 |
| Glaris | 2,493 | 2,474 | 19 | 6.83 |
| Zoug | 3,972 | 3,941 | 31 | 5.16 |
| Fribourg | 1,476 | 1,432 | 44 | 0.77 |
| Soleure | 11,266 | 11,146 | 120 | 5.12 |
| Bâle-Ville | 950 | 942 | 8 | 0.47 |
| Bâle-Campagne | 4,927 | 4,902 | 25 | 2.23 |
| Schaffhouse | 444 | 425 | 19 | 0.61 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 507 | 505 | 2 | 1.06 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 49 | 49 | 0 | 0.38 |
| Saint-Gall | 19,527 | 19,223 | 304 | 4.91 |
| Grisons | 2,682 | 2,639 | 43 | 1.62 |
| Argovie | 4,070 | 3,961 | 109 | 0.87 |
| Thurgovie | 1,403 | 1,385 | 18 | 0.75 |
| Tessin | 438 | 404 | 34 | 0.15 |
| Vaud | 192 | 187 | 5 | 0.04 |
| Valais | 592 | 556 | 36 | 0.25 |
| Neuchâtel | 423 | 413 | 10 | 0.26 |
| Genève | 599 | 546 | 53 | 0.15 |
| Jura | 177 | 169 | 8 | 0.26 |
| Suisse | 106,873 | 104,750 | 2,123 | 1.64 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO