Federal popular initiative 'Standardized school terms'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1979-08-21
- Valid signatures
- 104,750
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 27bis, 4e al. (nouveau)
Initiative text
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 27bis, 4e al. (nouveau)
4La législation fédérale fixe la saison à laquelle l'année scolaire débute.
Timeline
- 1985-09-22 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1985 II 1435
- 1984-12-13 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1984 III 1507
- 1984-10-05 Beschluss des Parlaments BBl 1984 III 9
- 1983-08-17 Botschaft des Bundesrats BBl 1983 III 761
- 1981-03-30 Zustandegekommen am BBl 1981 I 1148
- 1981-02-23 Eingereicht am
- 1979-08-21 Sammelbeginn
- 1979-08-14 Vorprüfung vom BBl 1979 II 586
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 4,592 | 4,359 | 233 | 0.39 |
| Bern | 19,612 | 18,877 | 735 | 2.06 |
| Lucerne | 18,161 | 17,972 | 189 | 6.06 |
| Uri | 1,222 | 1,214 | 8 | 3.63 |
| Schwyz | 5,157 | 5,095 | 62 | 5.22 |
| Obwalden | 141 | 138 | 3 | 0.53 |
| Nidwalden | 1,801 | 1,796 | 5 | 6.22 |
| Glarus | 2,493 | 2,474 | 19 | 6.83 |
| Zug | 3,972 | 3,941 | 31 | 5.16 |
| Fribourg | 1,476 | 1,432 | 44 | 0.77 |
| Solothurn | 11,266 | 11,146 | 120 | 5.12 |
| Basel Stadt | 950 | 942 | 8 | 0.47 |
| Basel Landschaft | 4,927 | 4,902 | 25 | 2.23 |
| Schaffhausen | 444 | 425 | 19 | 0.61 |
| Appenzell Ausserrhoden | 507 | 505 | 2 | 1.06 |
| Appenzell Innerrhoden | 49 | 49 | 0 | 0.38 |
| St Gallen | 19,527 | 19,223 | 304 | 4.91 |
| Graubünden | 2,682 | 2,639 | 43 | 1.62 |
| Aargau | 4,070 | 3,961 | 109 | 0.87 |
| Thurgau | 1,403 | 1,385 | 18 | 0.75 |
| Ticino | 438 | 404 | 34 | 0.15 |
| Vaud | 192 | 187 | 5 | 0.04 |
| Valais | 592 | 556 | 36 | 0.25 |
| Neuchâtel | 423 | 413 | 10 | 0.26 |
| Geneva | 599 | 546 | 53 | 0.15 |
| Jura | 177 | 169 | 8 | 0.26 |
| Switzerland | 106,873 | 104,750 | 2,123 | 1.64 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO