← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire fédérale 'S.o.S.- pour une Suisse sans police fouineuse'

Statut
Terminé
Résultat
❌ Rejetée en votation
Récolte des signatures
1990-04-24 – 1991-10-24
Date de votation
1998-06-07
Signatures valables
105,664
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative
Recommandation du Conseil fédéral
❌ Rejet de l'initiative
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Art. 65bis Nouveau

Texte de l'initiative

L'initiative populaire a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 65bis (nouveau)

1La police politique est abolie.

2Nul ne peut être surveillé dans l'exercice des droits d'opinion et des droits politiques.

3La poursuite des actes punissables demeure réservée.

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 25,352 25,153 199 2.18
Berne 20,832 20,666 166 2.18
Lucerne 2,932 2,574 358 0.79
Uri 317 305 12 0.86
Schwyz 731 714 17 0.63
Obwald 139 139 0 0.47
Nidwald 245 244 1 0.71
Glaris 325 319 6 0.82
Zoug 859 852 7 0.99
Fribourg 1,880 1,865 15 0.88
Soleure 3,194 3,154 40 1.36
Bâle-Ville 7,333 7,321 12 3.74
Bâle-Campagne 4,552 4,371 181 1.88
Schaffhouse 1,130 1,098 32 1.52
Appenzell Rhodes-Extérieures 915 901 14 1.72
Appenzell Rhodes-Intérieures 92 90 2 0.63
Saint-Gall 6,331 6,258 73 1.46
Grisons 1,976 1,960 16 1.11
Argovie 5,675 5,455 220 1.08
Thurgovie 2,075 2,051 24 0.97
Tessin 4,975 4,837 138 1.67
Vaud 6,175 5,816 359 0.99
Valais 1,454 1,405 49 0.55
Neuchâtel 2,131 2,121 10 1.31
Genève 4,573 4,508 65 1.18
Jura 1,516 1,487 29 2.2
Suisse 107,709 105,664 2,045 1.54

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 7 juin 1998: Le projet a été rejeté (Oui 24.59% / Non 75.41%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 26.39 87,175 243,197 44.16
Berne 25.09 63,500 189,622 38.69
Lucerne 21.25 21,566 79,939 45.51
Uri 22.28 1,797 6,268 32.99
Schwyz 22.86 6,709 22,636 36.68
Obwald 21.07 1,570 5,881 35.37
Nidwald 20.7 2,133 8,172 40.8
Glaris 24.22 2,715 8,495 47.25
Zoug 22.19 6,098 21,379 44.64
Fribourg 20.03 10,405 41,555 34.56
Soleure 24.86 18,161 54,879 45.57
Bâle-Ville 31.18 20,266 44,735 53.88
Bâle-Campagne 23.88 17,944 57,186 44.34
Schaffhouse 28.46 8,010 20,136 63.55
Appenzell Rhodes-Extérieures 23.35 3,723 12,220 45.81
Appenzell Rhodes-Intérieures 16.89 560 2,755 34.27
Saint-Gall 22.4 24,582 85,148 39.46
Grisons 26.79 10,959 29,950 33.38
Argovie 21.57 27,544 100,135 37.69
Thurgovie 21.01 11,626 43,719 41.32
Tessin 31.24 17,219 37,904 30.1
Vaud 22.85 27,829 93,980 34.85
Valais 19.56 15,481 63,665 45.81
Neuchâtel 23.56 8,450 27,421 35.5
Genève 29.28 29,955 72,352 51.43
Jura 34.45 5,112 9,726 32.14
Suisse 24.59 451,089 1,383,055 40.99

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux