← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'S.o.S. - Schweiz ohne Schnüffelpolizei'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1990-04-24 – 1991-10-24
Abstimmungsdatum
1998-06-07
Gültige Unterschriften
105,664
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Ergänzung der BV durch einen Art. 65bis

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 65bis (neu)

1Die politische Polizei ist abgeschafft.

2Niemand darf bei der Wahrnehmung ideeller und politischer Rechte überwacht werden.

3Die Verfolgung strafbarer Handlungen bleibt vorbehalten.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 25,352 25,153 199 2.18
Bern 20,832 20,666 166 2.18
Luzern 2,932 2,574 358 0.79
Uri 317 305 12 0.86
Schwyz 731 714 17 0.63
Obwalden 139 139 0 0.47
Nidwalden 245 244 1 0.71
Glarus 325 319 6 0.82
Zug 859 852 7 0.99
Freiburg 1,880 1,865 15 0.88
Solothurn 3,194 3,154 40 1.36
Basel-Stadt 7,333 7,321 12 3.74
Basel-Landschaft 4,552 4,371 181 1.88
Schaffhausen 1,130 1,098 32 1.52
Appenzell Ausserrhoden 915 901 14 1.72
Appenzell Innerrhoden 92 90 2 0.63
St. Gallen 6,331 6,258 73 1.46
Graubünden 1,976 1,960 16 1.11
Aargau 5,675 5,455 220 1.08
Thurgau 2,075 2,051 24 0.97
Tessin 4,975 4,837 138 1.67
Waadt 6,175 5,816 359 0.99
Wallis 1,454 1,405 49 0.55
Neuenburg 2,131 2,121 10 1.31
Genf 4,573 4,508 65 1.18
Jura 1,516 1,487 29 2.2
Schweiz 107,709 105,664 2,045 1.54

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 7. Juni 1998: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 24.59% / Nein 75.41%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 26.39 87,175 243,197 44.16
Bern 25.09 63,500 189,622 38.69
Luzern 21.25 21,566 79,939 45.51
Uri 22.28 1,797 6,268 32.99
Schwyz 22.86 6,709 22,636 36.68
Obwalden 21.07 1,570 5,881 35.37
Nidwalden 20.7 2,133 8,172 40.8
Glarus 24.22 2,715 8,495 47.25
Zug 22.19 6,098 21,379 44.64
Freiburg 20.03 10,405 41,555 34.56
Solothurn 24.86 18,161 54,879 45.57
Basel-Stadt 31.18 20,266 44,735 53.88
Basel-Landschaft 23.88 17,944 57,186 44.34
Schaffhausen 28.46 8,010 20,136 63.55
Appenzell Ausserrhoden 23.35 3,723 12,220 45.81
Appenzell Innerrhoden 16.89 560 2,755 34.27
St. Gallen 22.4 24,582 85,148 39.46
Graubünden 26.79 10,959 29,950 33.38
Aargau 21.57 27,544 100,135 37.69
Thurgau 21.01 11,626 43,719 41.32
Tessin 31.24 17,219 37,904 30.1
Waadt 22.85 27,829 93,980 34.85
Wallis 19.56 15,481 63,665 45.81
Neuenburg 23.56 8,450 27,421 35.5
Genf 29.28 29,955 72,352 51.43
Jura 34.45 5,112 9,726 32.14
Schweiz 24.59 451,089 1,383,055 40.99

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register