Statistiken
43,412,407
Gültige Unterschriften
Seit 1892
553
Lancierte Initiativen
9 lanciert im Jahr 2025
241
Zur Abstimmung gelangt
43.6% aller Initiativen
26
An der Urne angenommen
4.7% aller Initiativen
15
In der Unterschriftensammlung
Fügen Sie Ihren Namen hinzu!
4
Warten auf die Volksabstimmung
Nächste Abstimmung am 27. September 2026
Initiativen pro Jahrzehnt
- Nicht zustande gekommen (159)
- Laufend (43)
- In der Abstimmung abgelehnt (209)
- In der Abstimmung angenommen (26)
- Anderer Ausgang (116)
Als Tabelle anzeigen
| Jahrzehnt | ✍️ Nicht zustande gekommen | 📊 Ergebnisse werden validiert | ⏳ Aktiv | ❌ In der Abstimmung abgelehnt | ✅ In der Abstimmung angenommen | ↩️ Zurückgezogen | ⛔ Ungültig erklärt | 🗑️ Abgeschrieben | 🏁 Erledigt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890s | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 1900s | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 1910s | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 1920s | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 1930s | 8 | 12 | 1 | 21 | ||||||
| 1940s | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||
| 1950s | 9 | 13 | 1 | 23 | ||||||
| 1960s | 7 | 9 | 1 | 17 | ||||||
| 1970s | 1 | 26 | 1 | 11 | 1 | 1 | 41 | |||
| 1980s | 24 | 27 | 4 | 14 | 69 | |||||
| 1990s | 34 | 42 | 2 | 8 | 2 | 88 | ||||
| 2000s | 19 | 20 | 7 | 19 | 65 | |||||
| 2010s | 52 | 44 | 4 | 16 | 116 | |||||
| 2020s | 27 | 6 | 37 | 2 | 1 | 2 | 75 |
Verteilung der Unterschriften
- Nicht zustande gekommen (159)
- Laufend (43)
- In der Abstimmung abgelehnt (209)
- In der Abstimmung angenommen (26)
- Anderer Ausgang (116)
Als Tabelle anzeigen
| Gültige Unterschriften | ✍️ Nicht zustande gekommen | 📊 Ergebnisse werden validiert | ⏳ Aktiv | ❌ In der Abstimmung abgelehnt | ✅ In der Abstimmung angenommen | ↩️ Zurückgezogen | ⛔ Ungültig erklärt | 🗑️ Abgeschrieben | 🏁 Erledigt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten | 93 | 16 | 109 | |||||||
| 0–25k | 63 | 63 | ||||||||
| 25–50k | 1 | 1 | ||||||||
| 50–75k | 40 | 2 | 16 | 1 | 59 | |||||
| 75–100k | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 27 | |||
| 100–125k | 4 | 16 | 120 | 15 | 49 | 2 | 206 | |||
| 125–150k | 2 | 5 | 23 | 4 | 13 | 47 | ||||
| 150–175k | 8 | 2 | 11 | 21 | ||||||
| 175–200k | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 200k+ | 5 | 1 | 9 | 15 |
Offizielle Empfehlungen
Eine Initiative, die zur Abstimmung gelangt, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 11.1% angenommen. Empfehlen jedoch Bundesrat und Parlament die Ablehnung, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 6.8%.
Empfehlung des Parlaments
| Empfehlung des Bundesrats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annahme | Ablehnung | Nicht erfasst | Total | |
| Annahme | 100% (3/3) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (5/5) |
| Ablehnung | 0% (0/3) | 6.8% (14/207) | 35.7% (5/14) | 8.5% (19/224) |
| Keine Empfehlung | – | 40% (2/5) | 0% (0/1) | 33.3% (2/6) |
| Total | 50% (3/6) | 8% (17/213) | 37.5% (6/16) | 11.1% (26/235) |
Von der Lancierung zur Annahme
- 43.6% der vorherigen Stufe
- 10.8% der vorherigen Stufe
Beteiligung nach Kanton im Zeitverlauf
Der grösste Anteil der Bevölkerung jedes Kantons, der eine Initiative unterschrieben hat, pro Jahrzehnt.
Hinweis: Die meisten Initiativen, die nicht genügend Unterschriften sammeln, veröffentlichen ihre Zahlen nicht; Mittelwert und Median sind daher nach oben verzerrt.
Rekorde und knappe Ergebnisse
Grösste Unterschriftensammlungen
| Initiative | Jahr | Gültige Unterschriften |
|---|---|---|
| für eine finanziell tragbare Krankenversicherung (Krankenkasseninitiative) | 1984 | 390,273 |
| Gütertransportordnung | 1937 | 384,760 |
| Bekämpfung der Wirtschaftskrise | 1934 | 334,699 |
| Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel | 1937 | 289,765 |
| Nationales Arbeitsbeschaffungsprogramm | 1937 | 278,909 |
Die meisten Unterschriften im Verhältnis zur Bevölkerung
| Initiative | Jahr | Bevölkerungsanteil (%) |
|---|---|---|
| Gütertransportordnung | 1937 | 9.18 |
| Bekämpfung der Wirtschaftskrise | 1934 | 8.09 |
| Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel | 1937 | 6.91 |
| Nationales Arbeitsbeschaffungsprogramm | 1937 | 6.65 |
| für eine finanziell tragbare Krankenversicherung (Krankenkasseninitiative) | 1984 | 6.05 |
Knappste Ergebnisse
| Initiative | Jahr | Ja-Anteil (%) |
|---|---|---|
| gegen Asylrechtsmissbrauch | 2002 | ❌ 49.91 |
| Postdienste für alle | 2004 | ❌ 49.77 |
| Schutz der Mieter und Konsumenten (Weiterführung der Preiskontrolle) | 1955 | ❌ 50.24 |
| Rüstungskontrolle und Waffenausfuhrverbot | 1972 | ❌ 49.67 |
| Gegen Masseneinwanderung | 2014 | ✅ 50.33 |