← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Proporzwahl des Nationalrates'

Status
Erledigt
Ergebnis
✅ In der Abstimmung angenommen
Unterschriftensammlung
1913-04-15
Abstimmungsdatum
1918-10-13
Gültige Unterschriften
122,080
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aenderung Art. 73 BV

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im April 1913 lanciert, wobei sich das genaue Datum des Sammelbeginns nicht mehr feststellen lässt.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 73 der Bundesverfassung ist aufgehoben und wird durch folgenden Artikel ersetzt:

Die Wahlen in den Nationalrat sind direkte. Sie finden nach dem Grundsatze der Proportionalität statt, wobei jeder Kanton und jeder Halbkanton einen Wahlkreis bildet.

Die Bundesgesetzgebung trifft über die Ausführung dieses Grundsatzes die näheren Bestimmungen.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 21,898 21,798 100 4.24
Bern 17,232 17,192 40 2.63
Luzern 5,807 5,806 1 3.41
Uri 686 684 2 3.02
Schwyz 1,944 1,931 13 3.28
Obwalden 581 577 4 3.34
Nidwalden 0 0 0 0.0
Glarus 1,717 1,704 13 5.09
Zug 1,091 1,089 2 3.73
Freiburg 5,916 5,892 24 4.19
Solothurn 6,865 6,858 7 5.66
Basel-Stadt 5,822 5,822 0 4.24
Basel-Landschaft 3,123 3,109 14 3.97
Schaffhausen 1,555 1,555 0 3.28
Appenzell Ausserrhoden 736 736 0 1.29
Appenzell Innerrhoden 76 76 0 0.52
St. Gallen 8,060 8,019 41 2.67
Graubünden 1,380 1,376 4 1.17
Aargau 7,067 7,067 0 3.02
Thurgau 4,673 4,648 25 3.44
Tessin 5,367 5,262 105 3.39
Waadt 7,507 7,503 4 2.36
Wallis 4,422 4,339 83 3.38
Neuenburg 5,516 5,509 7 4.16
Genf 3,590 3,528 62 2.21
Schweiz 122,631 122,080 551 3.22

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 13. Oktober 1918: Die Vorlage wurde angenommen (Ja 66.78% / Nein 33.22%)

Anmerkung: In Betracht fallende Stimmen = 448'585; Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 68.94 57,157 25,747 65.12
Bern 75.85 48,844 15,549 38.62
Luzern 75.58 12,943 4,181 41.15
Uri 87.27 2,275 332 44.1
Schwyz 82.28 3,793 817 32.34
Obwalden 81.76 1,224 273 34.41
Nidwalden 80.84 831 197 31.77
Glarus 60.74 2,711 1,752 53.9
Zug 79.18 2,061 542 34.24
Freiburg 73.38 8,850 3,211 36.37
Solothurn 75.36 12,423 4,062 51.99
Basel-Stadt 84.77 10,819 1,944 43.12
Basel-Landschaft 73.89 4,863 1,718 36.55
Schaffhausen 56.5 5,444 4,191 76.44
Appenzell Ausserrhoden 35.36 3,101 5,669 65.69
Appenzell Innerrhoden 77.04 1,708 509 73.27
St. Gallen 62.36 28,874 17,425 75.11
Graubünden 51.18 8,647 8,247 61.56
Aargau 53.77 23,285 20,018 82.07
Thurgau 44.7 10,857 13,431 80.19
Tessin 82.64 7,462 1,567 22.41
Waadt 49.27 13,454 13,850 35.88
Wallis 88.54 9,962 1,290 35.01
Neuenburg 93.19 10,782 788 33.85
Genf 80.63 7,180 1,725 24.27
Schweiz 66.78 299,550 149,035 49.48

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register