Statistiques
43,412,407
Signatures valables
Depuis 1892
553
Initiatives lancées
9 lancées en 2025
241
Ont atteint les urnes
43.6% de toutes les initiatives
26
Acceptées en votation
4.7% de toutes les initiatives
15
En récolte de signatures
Ajoutez votre nom !
4
En attente d'une votation
Prochaine votation le 27 septembre 2026
Initiatives par décennie
- Pas assez de signatures (159)
- En cours (43)
- Rejetée en votation (209)
- Acceptée en votation (26)
- Autre issue (116)
Afficher en tableau
| Décennie | ✍️ Pas assez de signatures | 📊 Résultats en cours de validation | ⏳ Active | ❌ Rejetée en votation | ✅ Acceptée en votation | ↩️ Retirée | ⛔ Déclarée nulle | 🗑️ Classée | 🏁 Terminée | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890s | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 1900s | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 1910s | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 1920s | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 1930s | 8 | 12 | 1 | 21 | ||||||
| 1940s | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||
| 1950s | 9 | 13 | 1 | 23 | ||||||
| 1960s | 7 | 9 | 1 | 17 | ||||||
| 1970s | 1 | 26 | 1 | 11 | 1 | 1 | 41 | |||
| 1980s | 24 | 27 | 4 | 14 | 69 | |||||
| 1990s | 34 | 42 | 2 | 8 | 2 | 88 | ||||
| 2000s | 19 | 20 | 7 | 19 | 65 | |||||
| 2010s | 52 | 44 | 4 | 16 | 116 | |||||
| 2020s | 27 | 6 | 37 | 2 | 1 | 2 | 75 |
Répartition des signatures
- Pas assez de signatures (159)
- En cours (43)
- Rejetée en votation (209)
- Acceptée en votation (26)
- Autre issue (116)
Afficher en tableau
| Signatures valables | ✍️ Pas assez de signatures | 📊 Résultats en cours de validation | ⏳ Active | ❌ Rejetée en votation | ✅ Acceptée en votation | ↩️ Retirée | ⛔ Déclarée nulle | 🗑️ Classée | 🏁 Terminée | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données | 93 | 16 | 109 | |||||||
| 0–25k | 63 | 63 | ||||||||
| 25–50k | 1 | 1 | ||||||||
| 50–75k | 40 | 2 | 16 | 1 | 59 | |||||
| 75–100k | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 27 | |||
| 100–125k | 4 | 16 | 120 | 15 | 49 | 2 | 206 | |||
| 125–150k | 2 | 5 | 23 | 4 | 13 | 47 | ||||
| 150–175k | 8 | 2 | 11 | 21 | ||||||
| 175–200k | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 200k+ | 5 | 1 | 9 | 15 |
Recommandations officielles
Une initiative arrivant en votation a 11.1% de chances d'être acceptée. Mais si le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de la rejeter, cette probabilité tombe à 6.8%.
Recommandation du Parlement
| Recommandation du Conseil fédéral | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acceptation | Rejet | Non enregistrée | Total | |
| Acceptation | 100% (3/3) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (5/5) |
| Rejet | 0% (0/3) | 6.8% (14/207) | 35.7% (5/14) | 8.5% (19/224) |
| Pas de recommandation | – | 40% (2/5) | 0% (0/1) | 33.3% (2/6) |
| Total | 50% (3/6) | 8% (17/213) | 37.5% (6/16) | 11.1% (26/235) |
Du lancement à l'acceptation
- 43.6% de l'étape précédente
- 10.8% de l'étape précédente
Participation par canton au fil du temps
La plus grande proportion de la population de chaque canton ayant signé une initiative, par décennie.
Note : la plupart des initiatives qui échouent à récolter assez de signatures ne publient pas leurs chiffres ; la moyenne et la médiane sont donc biaisées vers le haut.
Records et résultats serrés
Plus grandes récoltes de signatures
| Initiative | Année | Signatures valables |
|---|---|---|
| pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caisses-maladie) | 1984 | 390,273 |
| Organisation du transport des marchandises | 1937 | 384,760 |
| pour combattre la crise économique et ses effets | 1934 | 334,699 |
| Atteintes aux droits démocratiques (clause d'urgence) | 1937 | 289,765 |
| concernant un programme national de création d'occasions de travail | 1937 | 278,909 |
Le plus de signatures par rapport à la population
| Initiative | Année | Part de la population (%) |
|---|---|---|
| Organisation du transport des marchandises | 1937 | 9.18 |
| pour combattre la crise économique et ses effets | 1934 | 8.09 |
| Atteintes aux droits démocratiques (clause d'urgence) | 1937 | 6.91 |
| concernant un programme national de création d'occasions de travail | 1937 | 6.65 |
| pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caisses-maladie) | 1984 | 6.05 |
Résultats les plus serrés
| Initiative | Année | Part de oui (%) |
|---|---|---|
| contre les abus dans le droit d'asile | 2002 | ❌ 49.91 |
| Services postaux pour tous | 2004 | ❌ 49.77 |
| concernant la protection des locataires et des consommateurs | 1955 | ❌ 50.24 |
| pour le contrôle renforcé des industries d'armement et pour l'interdiction d'exportation d'armes | 1972 | ❌ 49.67 |
| Contre l'immigration de masse | 2014 | ✅ 50.33 |
Parts de oui les plus élevées
| Initiative | Année | Part de oui (%) |
|---|---|---|
| pour un jour de la fête nationale férié (Initiative "1ᵉʳ août") | 1993 | 83.77 |
| Référendum facultatif en matière de traités internationaux | 1921 | 71.35 |
| contre les rémunérations abusives | 2013 | 67.96 |
| Election proportionnelle du Conseil national | 1918 | 66.78 |
| Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants | 2014 | 63.53 |