Statistiche
43,412,407
Firme valide
Dal 1892
553
Iniziative lanciate
9 lanciate nel 2025
241
Giunte al voto
43.6% di tutte le iniziative
26
Accettate in votazione
4.7% di tutte le iniziative
15
In raccolta firme
Aggiungete il vostro nome!
4
In attesa di una votazione
Prossima votazione il 27 settembre 2026
Iniziative per decennio
- Firme insufficienti (159)
- In corso (43)
- Respinta in votazione (209)
- Accettata in votazione (26)
- Altro esito (116)
Visualizza come tabella
| Decennio | ✍️ Firme insufficienti | 📊 Risultati in fase di convalida | ⏳ Attiva | ❌ Respinta in votazione | ✅ Accettata in votazione | ↩️ Ritirata | ⛔ Dichiarata nulla | 🗑️ Stralciata | 🏁 Conclusa | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890s | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 1900s | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 1910s | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 1920s | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 1930s | 8 | 12 | 1 | 21 | ||||||
| 1940s | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||
| 1950s | 9 | 13 | 1 | 23 | ||||||
| 1960s | 7 | 9 | 1 | 17 | ||||||
| 1970s | 1 | 26 | 1 | 11 | 1 | 1 | 41 | |||
| 1980s | 24 | 27 | 4 | 14 | 69 | |||||
| 1990s | 34 | 42 | 2 | 8 | 2 | 88 | ||||
| 2000s | 19 | 20 | 7 | 19 | 65 | |||||
| 2010s | 52 | 44 | 4 | 16 | 116 | |||||
| 2020s | 27 | 6 | 37 | 2 | 1 | 2 | 75 |
Distribuzione delle firme
- Firme insufficienti (159)
- In corso (43)
- Respinta in votazione (209)
- Accettata in votazione (26)
- Altro esito (116)
Visualizza come tabella
| Firme valide | ✍️ Firme insufficienti | 📊 Risultati in fase di convalida | ⏳ Attiva | ❌ Respinta in votazione | ✅ Accettata in votazione | ↩️ Ritirata | ⛔ Dichiarata nulla | 🗑️ Stralciata | 🏁 Conclusa | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun dato | 93 | 16 | 109 | |||||||
| 0–25k | 63 | 63 | ||||||||
| 25–50k | 1 | 1 | ||||||||
| 50–75k | 40 | 2 | 16 | 1 | 59 | |||||
| 75–100k | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 27 | |||
| 100–125k | 4 | 16 | 120 | 15 | 49 | 2 | 206 | |||
| 125–150k | 2 | 5 | 23 | 4 | 13 | 47 | ||||
| 150–175k | 8 | 2 | 11 | 21 | ||||||
| 175–200k | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 200k+ | 5 | 1 | 9 | 15 |
Raccomandazioni ufficiali
Un'iniziativa che giunge in votazione ha una probabilità del 11.1% di essere accettata. Tuttavia, se il Consiglio federale e il Parlamento ne raccomandano il respingimento, la probabilità scende al 6.8%.
Raccomandazione del Parlamento
| Raccomandazione del Consiglio federale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Accettazione | Respingimento | Non registrata | Totale | |
| Accettazione | 100% (3/3) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (5/5) |
| Respingimento | 0% (0/3) | 6.8% (14/207) | 35.7% (5/14) | 8.5% (19/224) |
| Nessuna raccomandazione | – | 40% (2/5) | 0% (0/1) | 33.3% (2/6) |
| Totale | 50% (3/6) | 8% (17/213) | 37.5% (6/16) | 11.1% (26/235) |
Dal lancio all'accettazione
- 43.6% della fase precedente
- 10.8% della fase precedente
Coinvolgimento per cantone nel tempo
La proporzione più ampia della popolazione di ogni cantone che ha firmato un'iniziativa, per decennio.
Nota: la maggior parte delle iniziative che non raccolgono abbastanza firme non pubblica i propri numeri; la media e la mediana sono quindi distorte verso l'alto.
Record e risultati serrati
Maggiori raccolte di firme
Il maggior numero di firme in rapporto alla popolazione
Risultati più serrati
| Iniziativa | Anno | Quota di sì (%) |
|---|---|---|
| contro gli abusi in materia di asilo | 2002 | ❌ 49.91 |
| Servizi postali per tutti | 2004 | ❌ 49.77 |
| Protezione dei locatari e dei consumatori | 1955 | ❌ 50.24 |
| Controllo rinforzato delle industrie d'armamento e il divieto d'esportazione d'armi | 1972 | ❌ 49.67 |
| Contro l'immigrazione di massa | 2014 | ✅ 50.33 |