iniziatiava popolare che disciplina il trasporto delle merci
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1937-07-15
- Firme valide
- 384,760
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Nuovo art. 37quater e modificazione art. 31 Cost.
Osservazione: Ritiro dell'iniziativa a favore del controprogetto che poi è stato respinto.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I sottoscritti cittadini elettori svizzeri presentano, la seguente domanda:
Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente:
Art. 37 quater
La Confederazione disciplina secondo principi economici generali il trasporto delle merci con mezzi di trasporto a motore. Essa provvede perciò specialmente a che il traffico merci a grande distanza si svolga in prevalenza per ferrovia.
Completamento dell'art. 31, 2° capoverso:
Art. 31 cpv. 2
Sono riservati:……
f. il disciplinamento del trasporto merci secondo l'art. 37 quater.
Cronologia
- 1946-02-10 Votazione sul controprogetto il FF 1946 I 720
- 1945-11-09 Ritirata in favore di un controprogetto diretto non pubbl.
- 1943-01-19 Decreto del Parlamento FF 1943 11
- 1941-12-19 Messaggio del Consiglio federale FF 1942 37
- 1938-05-31 Riuscita dell'iniziativa FF 1938 417
- 1938-05-04 Iniziativa depositata il
- 1937-07-15 Inizio della raccolta delle firme
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 71,010 | 69,555 | 1,455 | 10.55 |
| Berna | 84,675 | 82,733 | 1,942 | 11.52 |
| Lucerna | 21,197 | 20,950 | 247 | 10.38 |
| Uri | 2,782 | 2,738 | 44 | 10.48 |
| Svitto | 5,188 | 5,176 | 12 | 7.91 |
| Obvaldo | 501 | 501 | 0 | 2.49 |
| Nidvaldo | 699 | 699 | 0 | 4.18 |
| Glarona | 5,959 | 5,935 | 24 | 16.95 |
| Zugo | 4,204 | 4,197 | 7 | 11.65 |
| Friburgo | 10,951 | 10,688 | 263 | 7.14 |
| Soletta | 19,635 | 19,541 | 94 | 12.85 |
| Basilea Città | 4,378 | 2,689 | 1,689 | 1.62 |
| Basilea Campagna | 7,945 | 7,936 | 9 | 8.45 |
| Sciaffusa | 7,049 | 7,044 | 5 | 13.27 |
| Appenzello Esterno | 2,479 | 2,478 | 1 | 5.4 |
| Appenzello Interno | 759 | 759 | 0 | 5.6 |
| San Gallo | 29,040 | 29,022 | 18 | 10.14 |
| Grigioni | 11,971 | 11,948 | 23 | 9.35 |
| Argovia | 36,950 | 36,311 | 639 | 13.57 |
| Turgovia | 16,617 | 16,606 | 11 | 12.07 |
| Ticino | 11,819 | 11,792 | 27 | 7.32 |
| Vaud | 17,060 | 16,785 | 275 | 4.93 |
| Vallese | 7,222 | 7,048 | 174 | 4.86 |
| Neuchâtel | 10,459 | 10,435 | 24 | 8.72 |
| Ginevra | 1,272 | 1,194 | 78 | 0.69 |
| Svizzera | 391,821 | 384,760 | 7,061 | 9.14 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO