Eidgenössische Volksinitiative 'Gütertransportordnung'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1937-07-15
- Gültige Unterschriften
- 384,760
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Aufnahme eines Art. 37quater und Ergänzung von Art. 31 BV
Anmerkung: Rückzug der Initiative zugunsten des Gegenentwurfs. Dieser wurde verworfen.
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:
Art. 37quater (neu)
Der Bund ordnet die Güterbeförderung durch motorisch betriebene Transportmittel nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen. Dementsprechend sorgt er insbesondere dafür, dass sich der Fern-Güterverkehr vorwiegend auf den Eisenbahnen abwickelt.
Ergänzung von Art. 31 Abs. 2 (neu)
Vorbehalten sind: ......
f. die Ordnung der Güterbeförderung gemäss Art. 37quater.
Chronologie
- 1946-02-10 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1946 I 721
- 1945-11-09 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1945 II 397
- 1943-01-19 Beschluss des Parlaments BBl 1943 22
- 1941-12-19 Botschaft des Bundesrats BBl 1941 I 1120
- 1938-05-31 Zustandegekommen am BBl 1938 I 793
- 1938-05-04 Eingereicht am
- 1937-07-15 Sammelbeginn
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 71,010 | 69,555 | 1,455 | 10.55 |
| Bern | 84,675 | 82,733 | 1,942 | 11.52 |
| Luzern | 21,197 | 20,950 | 247 | 10.38 |
| Uri | 2,782 | 2,738 | 44 | 10.48 |
| Schwyz | 5,188 | 5,176 | 12 | 7.91 |
| Obwalden | 501 | 501 | 0 | 2.49 |
| Nidwalden | 699 | 699 | 0 | 4.18 |
| Glarus | 5,959 | 5,935 | 24 | 16.95 |
| Zug | 4,204 | 4,197 | 7 | 11.65 |
| Freiburg | 10,951 | 10,688 | 263 | 7.14 |
| Solothurn | 19,635 | 19,541 | 94 | 12.85 |
| Basel-Stadt | 4,378 | 2,689 | 1,689 | 1.62 |
| Basel-Landschaft | 7,945 | 7,936 | 9 | 8.45 |
| Schaffhausen | 7,049 | 7,044 | 5 | 13.27 |
| Appenzell Ausserrhoden | 2,479 | 2,478 | 1 | 5.4 |
| Appenzell Innerrhoden | 759 | 759 | 0 | 5.6 |
| St. Gallen | 29,040 | 29,022 | 18 | 10.14 |
| Graubünden | 11,971 | 11,948 | 23 | 9.35 |
| Aargau | 36,950 | 36,311 | 639 | 13.57 |
| Thurgau | 16,617 | 16,606 | 11 | 12.07 |
| Tessin | 11,819 | 11,792 | 27 | 7.32 |
| Waadt | 17,060 | 16,785 | 275 | 4.93 |
| Wallis | 7,222 | 7,048 | 174 | 4.86 |
| Neuenburg | 10,459 | 10,435 | 24 | 8.72 |
| Genf | 1,272 | 1,194 | 78 | 0.69 |
| Schweiz | 391,821 | 384,760 | 7,061 | 9.14 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO