Federal popular initiative 'Coordination of public transport'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1937-07-15
- Valid signatures
- 384,760
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Insertion d'un art. 37quater dans la constitution et adjonction à l'art. 31
Note: L'initiative a été retirée en faveur du contre-projet de l'Assemblée fédérale. Celui-ci a été rejeté.
Initiative text
L'initiative est rédigée comme il suit:
Les citoyens suisses soussignés déposent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, l'initiative suivante:
La constitution fédérale est complétée par l'article suivant:
Art. 37quater
La Confédération règle le transport des marchandises au moyen de véhicules à traction mécanique conformément aux besoins de l'économie nationale. A cet effet, elle pourvoit à ce que les transports de marchandises à longue distance s'effectuent essentiellement par chemin de fer.
Adjonction à l'article 31, alinéa 2
Sont réservés:...
- La réglementation du transport des marchandises selon l'article 37quater.
Timeline
- 1946-02-10 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1946 I 721
- 1945-11-09 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1945 II 397
- 1943-01-19 Beschluss des Parlaments BBl 1943 22
- 1941-12-19 Botschaft des Bundesrats BBl 1941 I 1120
- 1938-05-31 Zustandegekommen am BBl 1938 I 793
- 1938-05-04 Eingereicht am
- 1937-07-15 Sammelbeginn
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 71,010 | 69,555 | 1,455 | 10.55 |
| Bern | 84,675 | 82,733 | 1,942 | 11.52 |
| Lucerne | 21,197 | 20,950 | 247 | 10.38 |
| Uri | 2,782 | 2,738 | 44 | 10.48 |
| Schwyz | 5,188 | 5,176 | 12 | 7.91 |
| Obwalden | 501 | 501 | 0 | 2.49 |
| Nidwalden | 699 | 699 | 0 | 4.18 |
| Glarus | 5,959 | 5,935 | 24 | 16.95 |
| Zug | 4,204 | 4,197 | 7 | 11.65 |
| Fribourg | 10,951 | 10,688 | 263 | 7.14 |
| Solothurn | 19,635 | 19,541 | 94 | 12.85 |
| Basel Stadt | 4,378 | 2,689 | 1,689 | 1.62 |
| Basel Landschaft | 7,945 | 7,936 | 9 | 8.45 |
| Schaffhausen | 7,049 | 7,044 | 5 | 13.27 |
| Appenzell Ausserrhoden | 2,479 | 2,478 | 1 | 5.4 |
| Appenzell Innerrhoden | 759 | 759 | 0 | 5.6 |
| St Gallen | 29,040 | 29,022 | 18 | 10.14 |
| Graubünden | 11,971 | 11,948 | 23 | 9.35 |
| Aargau | 36,950 | 36,311 | 639 | 13.57 |
| Thurgau | 16,617 | 16,606 | 11 | 12.07 |
| Ticino | 11,819 | 11,792 | 27 | 7.32 |
| Vaud | 17,060 | 16,785 | 275 | 4.93 |
| Valais | 7,222 | 7,048 | 174 | 4.86 |
| Neuchâtel | 10,459 | 10,435 | 24 | 8.72 |
| Geneva | 1,272 | 1,194 | 78 | 0.69 |
| Switzerland | 391,821 | 384,760 | 7,061 | 9.14 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO