← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Servizi postali per tutti'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2001-08-28 – 2003-02-28
Data della votazione
2004-09-26
Firme valide
106,234
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 92 cpv. 3 e 4 (nuovi)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 92 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3La Confederazione garantisce un servizio postale universale conforme ai bisogni e alle aspettative della popolazione e dell'economia. Quest'obiettivo presuppone una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. La Confederazione provvede affinché i Comuni partecipino alle decisioni relative alla rete di uffici postali.

4I costi del servizio postale universale non coperti dal ricavato dei servizi riservati né dalle tasse di concessione sono assunti dalla Confederazione.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 9,122 8,999 123 0.72
Berna 18,585 18,482 103 1.95
Lucerna 2,336 2,323 13 0.66
Uri 170 170 0 0.48
Svitto 802 799 3 0.6
Obvaldo 237 237 0 0.72
Nidvaldo 271 269 2 0.69
Glarona 888 863 25 2.25
Zugo 418 415 3 0.41
Friburgo 3,670 3,634 36 1.49
Soletta 2,887 2,880 7 1.17
Basilea Città 1,846 1,841 5 0.99
Basilea Campagna 3,490 3,485 5 1.33
Sciaffusa 1,101 1,099 2 1.49
Appenzello Esterno 380 380 0 0.72
Appenzello Interno 120 118 2 0.79
San Gallo 4,152 4,140 12 0.91
Grigioni 2,326 2,162 164 1.16
Argovia 2,487 2,486 1 0.45
Turgovia 1,386 1,373 13 0.6
Ticino 12,390 12,341 49 3.91
Vaud 15,730 15,713 17 2.49
Vallese 6,457 6,448 9 2.29
Neuchâtel 5,119 5,096 23 3.06
Ginevra 3,195 3,177 18 0.76
Giura 7,381 7,304 77 10.57
Svizzera 106,946 106,234 712 1.45

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 26 settembre 2004: L'oggetto è stato respinto (Sì 49.77% / No 50.23%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 42.54 189,521 255,978 56.56
Berna 48.19 167,093 179,610 51.65
Lucerna 45.03 61,223 74,739 58.2
Uri 57.0 6,827 5,150 48.18
Svitto 42.23 21,890 29,950 59.12
Obvaldo 40.31 5,123 7,587 56.8
Nidvaldo 38.78 6,183 9,760 57.82
Glarona 49.25 6,345 6,537 52.19
Zugo 36.61 14,516 25,134 59.36
Friburgo 57.1 46,126 34,660 50.16
Soletta 45.96 43,224 50,827 57.43
Basilea Città 55.14 36,737 29,884 59.38
Basilea Campagna 49.61 47,767 48,513 54.77
Sciaffusa 49.46 14,995 15,321 67.47
Appenzello Esterno 42.14 8,779 12,054 58.24
Appenzello Interno 41.57 2,231 3,136 52.86
San Gallo 42.51 66,241 89,582 53.79
Grigioni 53.27 30,795 27,019 45.51
Argovia 42.97 79,055 104,922 51.01
Turgovia 39.09 28,333 44,145 50.81
Ticino 68.78 60,808 27,596 45.09
Vaud 57.41 109,516 81,258 51.99
Vallese 69.61 60,092 26,237 46.33
Neuchâtel 62.82 37,088 21,949 57.55
Ginevra 66.34 81,260 41,232 57.12
Giura 71.64 16,003 6,334 47.27
Svizzera 49.77 1,247,771 1,259,114 53.54

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali