← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Postdienste für alle'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2001-08-28 – 2003-02-28
Abstimmungsdatum
2004-09-26
Gültige Unterschriften
106,234
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 92 Abs. 3 (neu) und 4 (neu)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:

Art. 92 Abs. 3 (neu) und 4 (neu)

3Der Bund garantiert eine Grundversorgung mit Postdiensten, welche den Bedürfnissen und Erwartungen der Bevölkerung und der Wirtschaft entspricht. Diesem Zweck dient ein flächendeckendes Poststellennetz. Der Bund sorgt dafür, dass die Gemeinden in die Entscheide betreffend das Poststellennetz einbezogen werden.

4Die Kosten für die Grundversorgung mit Postdiensten, welche weder durch die Einnahmen aus den reservierten Diensten noch durch Konzessionsgebühren gedeckt sind, werden vom Bund getragen.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 9,122 8,999 123 0.72
Bern 18,585 18,482 103 1.95
Luzern 2,336 2,323 13 0.66
Uri 170 170 0 0.48
Schwyz 802 799 3 0.6
Obwalden 237 237 0 0.72
Nidwalden 271 269 2 0.69
Glarus 888 863 25 2.25
Zug 418 415 3 0.41
Freiburg 3,670 3,634 36 1.49
Solothurn 2,887 2,880 7 1.17
Basel-Stadt 1,846 1,841 5 0.99
Basel-Landschaft 3,490 3,485 5 1.33
Schaffhausen 1,101 1,099 2 1.49
Appenzell Ausserrhoden 380 380 0 0.72
Appenzell Innerrhoden 120 118 2 0.79
St. Gallen 4,152 4,140 12 0.91
Graubünden 2,326 2,162 164 1.16
Aargau 2,487 2,486 1 0.45
Thurgau 1,386 1,373 13 0.6
Tessin 12,390 12,341 49 3.91
Waadt 15,730 15,713 17 2.49
Wallis 6,457 6,448 9 2.29
Neuenburg 5,119 5,096 23 3.06
Genf 3,195 3,177 18 0.76
Jura 7,381 7,304 77 10.57
Schweiz 106,946 106,234 712 1.45

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 26. September 2004: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 49.77% / Nein 50.23%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 42.54 189,521 255,978 56.56
Bern 48.19 167,093 179,610 51.65
Luzern 45.03 61,223 74,739 58.2
Uri 57.0 6,827 5,150 48.18
Schwyz 42.23 21,890 29,950 59.12
Obwalden 40.31 5,123 7,587 56.8
Nidwalden 38.78 6,183 9,760 57.82
Glarus 49.25 6,345 6,537 52.19
Zug 36.61 14,516 25,134 59.36
Freiburg 57.1 46,126 34,660 50.16
Solothurn 45.96 43,224 50,827 57.43
Basel-Stadt 55.14 36,737 29,884 59.38
Basel-Landschaft 49.61 47,767 48,513 54.77
Schaffhausen 49.46 14,995 15,321 67.47
Appenzell Ausserrhoden 42.14 8,779 12,054 58.24
Appenzell Innerrhoden 41.57 2,231 3,136 52.86
St. Gallen 42.51 66,241 89,582 53.79
Graubünden 53.27 30,795 27,019 45.51
Aargau 42.97 79,055 104,922 51.01
Thurgau 39.09 28,333 44,145 50.81
Tessin 68.78 60,808 27,596 45.09
Waadt 57.41 109,516 81,258 51.99
Wallis 69.61 60,092 26,237 46.33
Neuenburg 62.82 37,088 21,949 57.55
Genf 66.34 81,260 41,232 57.12
Jura 71.64 16,003 6,334 47.27
Schweiz 49.77 1,247,771 1,259,114 53.54

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register