← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag ("1. August-Initiative")'

Status
Erledigt
Ergebnis
✅ In der Abstimmung angenommen
Unterschriftensammlung
1989-04-25 – 1990-10-25
Abstimmungsdatum
1993-09-26
Gültige Unterschriften
102,660
Empfehlung des Parlaments
✅ Annahme der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
✅ Annahme der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Ergänzung der BV durch einen neuen Art. 116bis und einen neuen Art. 20 UeBest. (Vgl. dazu auch BBl 1992 II 1006-1017)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 116bis (neu)

1Der 1. August ist in der ganzen Eidgenossenschaft Bundesfeiertag.

2Er ist arbeitsrechtlich den Sonntagen gleichgestellt. Einzelheiten regelt das Gesetz.

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Übergangsbestimmungen Art. 19 (neu)

1Der Bundesrat setzt Artikel 116bis binnen drei Jahren nach Annahme durch Volk und Stände in Kraft.

2Bis zum Inkrafttreten der geänderten Bundesgesetzgebung regelt der Bundesrat die Einzelheiten auf dem Wege der Verordnung.

3Der Bundesfeiertag wird der Zahl der Feiertage nach Artikel 18 Absatz 2 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 nicht angerechnet.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 19,184 18,803 381 1.63
Bern 33,430 33,110 320 3.5
Luzern 9,004 8,919 85 2.79
Uri 200 198 2 0.59
Schwyz 828 820 8 0.74
Obwalden 358 357 1 1.24
Nidwalden 655 639 16 1.96
Glarus 49 46 3 0.12
Zug 1,322 1,312 10 1.55
Freiburg 428 414 14 0.2
Solothurn 2,493 2,433 60 1.07
Basel-Stadt 3,640 3,636 4 1.9
Basel-Landschaft 3,616 3,430 186 1.49
Schaffhausen 747 740 7 1.03
Appenzell Ausserrhoden 1,069 1,063 6 2.07
Appenzell Innerrhoden 146 146 0 1.08
St. Gallen 13,586 13,434 152 3.2
Graubünden 1,362 1,351 11 0.79
Aargau 5,878 5,837 41 1.18
Thurgau 3,436 3,415 21 1.66
Tessin 448 439 9 0.15
Waadt 1,222 1,215 7 0.21
Wallis 253 248 5 0.1
Neuenburg 350 346 4 0.22
Genf 294 286 8 0.08
Jura 24 23 1 0.04
Schweiz 104,022 102,660 1,362 1.52

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 26. September 1993: Die Vorlage wurde angenommen (Ja 83.77% / Nein 16.23%)

Anmerkung: Aufgrund der Unwetterkatastrophe, die am Wochenende der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. September 1993 die Region Brig heimgesucht hat, war es den fünf Walliser Gemeinden Brig-Glis, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen und Zwischenbergen unmöglich, die Urnenlokale zu den vorgesehenen Zeiten für die Stimmabgabe zu öffnen. Diese fünf Gemeinden zählten insgesamt 9351 Stimmberechtigte (Stand vom 6. Juni 1993). Die Walliser Gesamtergebnisse zeitigten zu allen eidgenössischen Vorlagen derart klare Differenzen zwischen Ja und Nein, dass keines der Kantonsergebnisse und erst recht keines der eidgenössischen Gesamtresultate durch eine Teilnahme der Stimmberechtigten der fünf erwähnten Gemeinden noch wesentlich hätte beeinflusst werden können.

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 89.12 315,657 38,552 46.99
Bern 81.49 233,208 52,976 42.42
Luzern 76.48 62,480 19,216 36.86
Uri 80.45 6,661 1,619 33.28
Schwyz 75.23 17,627 5,804 30.48
Obwalden 67.99 4,489 2,113 32.42
Nidwalden 79.29 7,131 1,863 36.53
Glarus 76.31 5,854 1,817 31.29
Zug 83.09 22,252 4,529 46.32
Freiburg 81.89 40,547 8,964 33.89
Solothurn 85.24 68,178 11,804 50.58
Basel-Stadt 85.87 49,000 8,066 44.17
Basel-Landschaft 87.28 68,959 10,054 49.53
Schaffhausen 86.82 26,081 3,960 65.32
Appenzell Ausserrhoden 74.5 12,549 4,296 48.22
Appenzell Innerrhoden 59.29 2,078 1,427 36.13
St. Gallen 81.78 87,379 19,472 38.63
Graubünden 77.99 26,792 7,561 28.54
Aargau 83.45 115,839 22,968 41.84
Thurgau 86.02 42,823 6,958 37.42
Tessin 92.91 54,468 4,154 32.5
Waadt 78.11 86,748 24,307 31.38
Wallis 81.43 37,816 8,622 28.88
Neuenburg 78.19 24,986 6,971 31.48
Genf 90.22 61,464 6,664 34.06
Jura 71.9 11,219 4,385 34.16
Schweiz 83.77 1,492,285 289,122 39.89

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register