Initiative populaire fédérale 'Pour une poste forte'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 2009-11-24 – 2011-05-24
- Signatures valables
- 109,825
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Cst féd. Art. 92 al.3 à 5 (nouveaux)
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
La Constitution fédérale est modifiée comme suit:
Art. 92, al. 3 à 5 (nouveaux)
3 La Confédération garantit à tous les habitants du pays un réseau postal couvrant tout le territoire et un accès facile et rapide à toutes les prestations d’un service universel orienté vers l’avenir.
4 Elle charge la Poste Suisse d’exploiter le réseau postal avec du personnel se trouvant dans un rapport de travail avec la Poste Suisse.
5 Les coûts qui découlent de l’exploitation du réseau postal et du service universel sont couverts notamment:
- par les recettes du monopole des lettres;
- par les bénéfices d’une banque postale qui appartient à 100% à la Poste Suisse.
Chronologie
- 2012-09-10 Retirée pour d'autres raisons FF 2012 7477
- 2011-06-22 Message du Conseil fédéral FF 2011 5453
- 2011-06-22 Projet d'arrêté fédéral FF 2011 5471
- 2011-05-24 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2010-09-21 Aboutissement de l'initiative FF 2010 5813
- 2010-09-02 Initiative déposée le
- 2009-11-24 Début de la récolte des signatures
- 2009-11-10 Examen préliminaire du FF 2009 7237
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 12,853 | 12,797 | 56 | 0.93 |
| Berne | 18,471 | 18,246 | 225 | 1.87 |
| Lucerne | 4,824 | 4,802 | 22 | 1.28 |
| Uri | 668 | 665 | 3 | 1.88 |
| Schwyz | 911 | 908 | 3 | 0.62 |
| Obwald | 261 | 261 | 0 | 0.74 |
| Nidwald | 320 | 320 | 0 | 0.78 |
| Glaris | 620 | 620 | 0 | 1.61 |
| Zoug | 486 | 486 | 0 | 0.43 |
| Fribourg | 3,726 | 3,721 | 5 | 1.34 |
| Soleure | 4,928 | 4,906 | 22 | 1.93 |
| Bâle-Ville | 1,962 | 1,962 | 0 | 1.04 |
| Bâle-Campagne | 2,363 | 2,362 | 1 | 0.86 |
| Schaffhouse | 1,242 | 1,242 | 0 | 1.63 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 471 | 471 | 0 | 0.89 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 44 | 44 | 0 | 0.28 |
| Saint-Gall | 2,614 | 2,611 | 3 | 0.55 |
| Grisons | 1,704 | 1,679 | 25 | 0.87 |
| Argovie | 6,351 | 6,332 | 19 | 1.04 |
| Thurgovie | 1,817 | 1,805 | 12 | 0.73 |
| Tessin | 6,426 | 6,292 | 134 | 1.85 |
| Vaud | 11,772 | 11,690 | 82 | 1.64 |
| Valais | 5,496 | 5,437 | 59 | 1.74 |
| Neuchâtel | 8,210 | 8,208 | 2 | 4.77 |
| Genève | 5,529 | 5,526 | 3 | 1.21 |
| Jura | 6,449 | 6,432 | 17 | 9.17 |
| Suisse | 110,518 | 109,825 | 693 | 1.4 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO