Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine starke Post'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2009-11-24 – 2011-05-24
- Gültige Unterschriften
- 109,825
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- BV Art. 92 Abs. 3-5 (neu)
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 92 Abs. 3–5 (neu)
3 Der Bund garantiert allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein flächendeckendes Poststellennetz und einen leichten und raschen Zugang zu allen Leistungen eines zukunftsorientierten Universaldienstes.
4 Er beauftragt die Schweizerische Post, das Poststellennetz mit Personal zu betreiben, das in einem Anstellungsverhältnis zur Schweizerischen Post steht.
5 Die Kosten für das Poststellennetz und den Universaldienst werden insbesondere gedeckt durch:
- die Einnahmen aus dem Briefmonopol;
- die Gewinne einer Postbank, die zu 100 Prozent der Schweizerischen Post gehört.
Chronologie
- 2012-09-10 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2012 8083
- 2011-06-22 Botschaft des Bundesrats BBl 2011 5853
- 2011-06-22 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2011 5871
- 2011-05-24 Ablauf Sammelfrist
- 2010-09-21 Zustandegekommen am BBl 2010 6383
- 2010-09-02 Eingereicht am
- 2009-11-24 Sammelbeginn
- 2009-11-10 Vorprüfung vom BBl 2009 7999
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 12,853 | 12,797 | 56 | 0.93 |
| Bern | 18,471 | 18,246 | 225 | 1.87 |
| Luzern | 4,824 | 4,802 | 22 | 1.28 |
| Uri | 668 | 665 | 3 | 1.88 |
| Schwyz | 911 | 908 | 3 | 0.62 |
| Obwalden | 261 | 261 | 0 | 0.74 |
| Nidwalden | 320 | 320 | 0 | 0.78 |
| Glarus | 620 | 620 | 0 | 1.61 |
| Zug | 486 | 486 | 0 | 0.43 |
| Freiburg | 3,726 | 3,721 | 5 | 1.34 |
| Solothurn | 4,928 | 4,906 | 22 | 1.93 |
| Basel-Stadt | 1,962 | 1,962 | 0 | 1.04 |
| Basel-Landschaft | 2,363 | 2,362 | 1 | 0.86 |
| Schaffhausen | 1,242 | 1,242 | 0 | 1.63 |
| Appenzell Ausserrhoden | 471 | 471 | 0 | 0.89 |
| Appenzell Innerrhoden | 44 | 44 | 0 | 0.28 |
| St. Gallen | 2,614 | 2,611 | 3 | 0.55 |
| Graubünden | 1,704 | 1,679 | 25 | 0.87 |
| Aargau | 6,351 | 6,332 | 19 | 1.04 |
| Thurgau | 1,817 | 1,805 | 12 | 0.73 |
| Tessin | 6,426 | 6,292 | 134 | 1.85 |
| Waadt | 11,772 | 11,690 | 82 | 1.64 |
| Wallis | 5,496 | 5,437 | 59 | 1.74 |
| Neuenburg | 8,210 | 8,208 | 2 | 4.77 |
| Genf | 5,529 | 5,526 | 3 | 1.21 |
| Jura | 6,449 | 6,432 | 17 | 9.17 |
| Schweiz | 110,518 | 109,825 | 693 | 1.4 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO