Federal popular initiative 'Stop the bureaucracy!'
- Status
- Completed
- Outcome
- ✍️ Not enough signatures
- Signature collection
- 2010-10-12 – 2012-04-12
- Valid signatures
- 97,537
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Cst. féd. art. 9a et art. 94, al. 3, 2e phrase (nouvelle)
Initiative text
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 9a Exécution non bureaucratique de la législation (nouveau)
Toute personne a droit:
a. à des lois compréhensibles et à leur application simple, non bureaucratique et efficace;
b. au traitement rapide, simple et non bureaucratique de ses affaires par les administrations et les tribunaux.
Art. 94, al. 3, 2e phrase (nouvelle)
3…A cet effet, ils prennent les mesures nécessaires pour limiter au maximum la densité normative et la charge administrative des entreprises ; ce faisant, ils tiennent compte des intérêts de celles-ci, en particulier des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises.
Timeline
- 2012-08-02 Nicht zustandegekommen am BBl 2012 7757
- 2012-04-12 Ablauf Sammelfrist
- 2010-10-12 Sammelbeginn
- 2010-09-28 Vorprüfung vom BBl 2010 6633
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 14,105 | 13,829 | 276 | 1.01 |
| Bern | 8,271 | 7,507 | 764 | 0.77 |
| Lucerne | 9,392 | 9,268 | 124 | 2.46 |
| Uri | 725 | 704 | 21 | 1.99 |
| Schwyz | 2,095 | 1,883 | 212 | 1.29 |
| Obwalden | 824 | 798 | 26 | 2.25 |
| Nidwalden | 1,011 | 1,005 | 6 | 2.46 |
| Glarus | 568 | 564 | 4 | 1.46 |
| Zug | 2,516 | 2,486 | 30 | 2.21 |
| Fribourg | 1,447 | 1,387 | 60 | 0.5 |
| Solothurn | 4,291 | 4,008 | 283 | 1.57 |
| Basel Stadt | 3,043 | 3,022 | 21 | 1.6 |
| Basel Landschaft | 8,433 | 8,292 | 141 | 3.03 |
| Schaffhausen | 613 | 581 | 32 | 0.76 |
| Appenzell Ausserrhoden | 618 | 600 | 18 | 1.13 |
| Appenzell Innerrhoden | 68 | 68 | 0 | 0.43 |
| St Gallen | 7,458 | 7,401 | 57 | 1.55 |
| Graubünden | 3,230 | 3,188 | 42 | 1.65 |
| Aargau | 11,216 | 10,456 | 760 | 1.72 |
| Thurgau | 4,048 | 4,001 | 47 | 1.61 |
| Ticino | 6,918 | 6,836 | 82 | 2.01 |
| Vaud | 4,979 | 4,948 | 31 | 0.7 |
| Valais | 2,004 | 1,966 | 38 | 0.63 |
| Neuchâtel | 783 | 770 | 13 | 0.45 |
| Geneva | 1,642 | 1,640 | 2 | 0.36 |
| Jura | 351 | 329 | 22 | 0.47 |
| Switzerland | 100,649 | 97,537 | 3,112 | 1.24 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO