Initiative populaire fédérale 'Contre le F-35 (stop F-35)'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 2021-08-31 – 2023-03-01
- Signatures valables
- 102,664
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- disp. trans. art. 197, ch. 12
Texte de l'initiative
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 197, ch. 132
13. Disposition transitoire ad. art. 60 (Organisation, instruction et équipement de l’armée)
1 La Confédération n’achète pas d’avions de combat de type F-35.
2 Le budget de l’armée est adapté en conséquence.
3 La présente disposition cesse de produire effet le 1er janvier 2040.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Chronologie
- 2023-03-01 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2022-10-28 Retirée pour d'autres raisons FF 2022 2680
- 2022-08-22 Aboutissement de l'initiative FF 2022 2002
- 2022-08-16 Initiative déposée le
- 2021-08-31 Début de la récolte des signatures
- 2021-08-17 Examen préliminaire du FF 2021 1982
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 24,853 | 24,833 | 20 | 1.57 |
| Berne | 22,440 | 22,418 | 22 | 2.13 |
| Lucerne | 4,445 | 4,426 | 19 | 1.04 |
| Uri | 173 | 170 | 3 | 0.46 |
| Schwyz | 665 | 664 | 1 | 0.4 |
| Obwald | 209 | 209 | 0 | 0.54 |
| Nidwald | 277 | 276 | 1 | 0.62 |
| Glaris | 265 | 265 | 0 | 0.64 |
| Zoug | 878 | 878 | 0 | 0.67 |
| Fribourg | 2,937 | 2,929 | 8 | 0.88 |
| Soleure | 2,476 | 2,471 | 5 | 0.87 |
| Bâle-Ville | 5,577 | 5,577 | 0 | 2.83 |
| Bâle-Campagne | 3,757 | 3,754 | 3 | 1.28 |
| Schaffhouse | 1,143 | 1,140 | 3 | 1.34 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 595 | 594 | 1 | 1.07 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 49 | 49 | 0 | 0.3 |
| Saint-Gall | 3,641 | 3,638 | 3 | 0.69 |
| Grisons | 1,409 | 1,399 | 10 | 0.69 |
| Argovie | 4,745 | 4,730 | 15 | 0.67 |
| Thurgovie | 1,577 | 1,577 | 0 | 0.54 |
| Tessin | 1,553 | 1,544 | 9 | 0.44 |
| Vaud | 7,591 | 7,575 | 16 | 0.91 |
| Valais | 1,829 | 1,827 | 2 | 0.51 |
| Neuchâtel | 2,339 | 2,336 | 3 | 1.32 |
| Genève | 5,292 | 5,292 | 0 | 1.03 |
| Jura | 2,182 | 2,093 | 89 | 2.83 |
| Suisse | 102,897 | 102,664 | 233 | 1.16 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO