Iniziativa popolare federale 'Contro gli F-35 (Stop F-35)'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 2021-08-31 – 2023-03-01
- Firme valide
- 102,664
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- disp. trans. art. 197 num. 13
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 197 n. 132
13. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)
1 La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35.
2 Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza.
3 La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Cronologia
- 2023-03-01 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2022-10-28 Ritirata per altri motivi FF 2022 2680
- 2022-08-22 Riuscita dell'iniziativa FF 2022 2002
- 2022-08-16 Iniziativa depositata il
- 2021-08-31 Inizio della raccolta delle firme
- 2021-08-17 Esame preliminare del FF 2021 1982
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 24,853 | 24,833 | 20 | 1.57 |
| Berna | 22,440 | 22,418 | 22 | 2.13 |
| Lucerna | 4,445 | 4,426 | 19 | 1.04 |
| Uri | 173 | 170 | 3 | 0.46 |
| Svitto | 665 | 664 | 1 | 0.4 |
| Obvaldo | 209 | 209 | 0 | 0.54 |
| Nidvaldo | 277 | 276 | 1 | 0.62 |
| Glarona | 265 | 265 | 0 | 0.64 |
| Zugo | 878 | 878 | 0 | 0.67 |
| Friburgo | 2,937 | 2,929 | 8 | 0.88 |
| Soletta | 2,476 | 2,471 | 5 | 0.87 |
| Basilea Città | 5,577 | 5,577 | 0 | 2.83 |
| Basilea Campagna | 3,757 | 3,754 | 3 | 1.28 |
| Sciaffusa | 1,143 | 1,140 | 3 | 1.34 |
| Appenzello Esterno | 595 | 594 | 1 | 1.07 |
| Appenzello Interno | 49 | 49 | 0 | 0.3 |
| San Gallo | 3,641 | 3,638 | 3 | 0.69 |
| Grigioni | 1,409 | 1,399 | 10 | 0.69 |
| Argovia | 4,745 | 4,730 | 15 | 0.67 |
| Turgovia | 1,577 | 1,577 | 0 | 0.54 |
| Ticino | 1,553 | 1,544 | 9 | 0.44 |
| Vaud | 7,591 | 7,575 | 16 | 0.91 |
| Vallese | 1,829 | 1,827 | 2 | 0.51 |
| Neuchâtel | 2,339 | 2,336 | 3 | 1.32 |
| Ginevra | 5,292 | 5,292 | 0 | 1.03 |
| Giura | 2,182 | 2,093 | 89 | 2.83 |
| Svizzera | 102,897 | 102,664 | 233 | 1.16 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO