← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire 'pour la participation des travailleurs'

Statut
Terminé
Résultat
❌ Rejetée en votation
Récolte des signatures
1971-03-17
Date de votation
1976-03-21
Signatures valables
162,052
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
Recommandation du Conseil fédéral
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Adjonction à l'art. 34er

Remarque: Votation: Voix "sans réponse": I = 19'725 / C = 51'574. Le contre-projet a également été rejeté, voir FF 1976 II 641.

Texte de l'initiative

L'initiative populaire propose d'introduire la nouvelle disposition suivante dans la constitution:

Article 34ter, 1er alinéa, lettre bbis:

La Confédération a le droit de légiférer

bbis. Sur la participation des travailleurs et de leurs organisations aux décisions dans les entreprises et administrations.

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 21,012 1.91
Berne 33,648 3.43
Lucerne 7,319 2.52
Uri 2,523 7.54
Schwyz 3,826 4.16
Obwald 388 1.57
Nidwald 981 3.83
Glaris 415 1.1
Zoug 2,499 3.63
Fribourg 7,022 3.89
Soleure 7,857 3.54
Bâle-Ville 10,070 4.37
Bâle-Campagne 3,792 1.87
Schaffhouse 2,524 3.5
Appenzell Rhodes-Extérieures 717 1.48
Appenzell Rhodes-Intérieures 13 0.1
Saint-Gall 9,402 2.46
Grisons 3,159 2.01
Argovie 12,132 2.82
Thurgovie 3,870 2.14
Tessin 9,302 3.76
Vaud 6,323 1.24
Valais 5,106 2.51
Neuchâtel 4,752 2.84
Genève 3,400 1.02
Suisse 162,118 162,052 66 2.6

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 21 mars 1976

Initiative populaire: Le projet a été rejeté (Oui 32.38% / Non 66.27%)

Remarque: Suffrages sans réponse: initiative = 19'725, contre-projet = 51'574.

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 30.58 88,390 197,812 43.78
Berne 34.21 82,902 156,872 39.24
Lucerne 25.02 17,581 51,989 41.06
Uri 40.13 4,057 5,944 49.91
Schwyz 21.14 4,649 17,060 40.87
Obwald 14.9 747 4,208 33.17
Nidwald 21.8 1,604 5,662 44.6
Glaris 27.83 2,586 6,629 42.24
Zoug 24.76 4,444 13,277 44.12
Fribourg 33.85 13,765 26,165 37.36
Soleure 36.24 21,707 37,332 45.77
Bâle-Ville 42.67 26,373 34,026 44.02
Bâle-Campagne 37.71 19,289 31,243 40.51
Schaffhouse 33.45 9,408 17,973 71.42
Appenzell Rhodes-Extérieures 20.71 2,625 9,782 44.03
Appenzell Rhodes-Intérieures 13.96 420 2,559 39.0
Saint-Gall 26.86 23,138 61,740 39.15
Grisons 24.33 8,514 25,145 36.94
Argovie 30.87 29,589 64,872 38.7
Thurgovie 24.38 11,791 36,000 48.3
Tessin 46.16 21,783 24,784 33.84
Vaud 32.31 28,025 57,695 29.08
Valais 26.22 11,356 31,308 34.16
Neuchâtel 44.12 16,044 19,763 38.18
Genève 44.15 21,307 26,300 27.37
Suisse 32.38 472,094 966,140 39.45

Contre-projet: Le projet a été rejeté (Oui 29.61% / Non 66.85%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 34.37 99,363 180,816 43.78
Berne 31.82 77,129 158,251 39.24
Lucerne 21.0 14,760 52,847 41.06
Uri 15.2 1,537 8,201 49.91
Schwyz 25.31 5,566 15,567 40.87
Obwald 13.31 667 4,200 33.17
Nidwald 24.01 1,767 5,373 44.6
Glaris 31.62 2,938 6,106 42.24
Zoug 25.87 4,642 12,642 44.12
Fribourg 27.34 11,118 27,905 37.36
Soleure 25.35 15,183 42,195 45.77
Bâle-Ville 33.46 20,677 37,718 44.02
Bâle-Campagne 32.25 16,496 32,804 40.51
Schaffhouse 36.36 10,228 15,897 71.42
Appenzell Rhodes-Extérieures 37.71 4,781 7,384 44.03
Appenzell Rhodes-Intérieures 27.09 815 2,116 39.0
Saint-Gall 32.29 27,814 55,334 39.15
Grisons 33.85 11,847 21,105 36.94
Argovie 29.52 28,291 63,666 38.7
Thurgovie 34.77 16,817 29,761 48.3
Tessin 25.53 12,048 33,717 33.84
Vaud 18.63 16,160 67,780 29.08
Valais 16.27 7,047 34,902 34.16
Neuchâtel 22.76 8,275 26,703 38.18
Genève 32.58 15,724 31,705 27.37
Suisse 29.61 431,690 974,695 39.45

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux