← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1971-03-17
Abstimmungsdatum
1976-03-21
Gültige Unterschriften
162,052
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Ergänzung des Art. 34ter BV

Anmerkung: Volksabstimmung: Stimmen ohne Antwort: Initiative =19'725/Gegenentwurf =51'574. Der Gegenentwurf wurde ebenfalls verworfen, siehe BBl 1976 II 662.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 34ter Abs. 1 Buchstabe bbis (neu)

Der Bund ist befugt, Vorschriften aufzustellen

über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer und ihrer Organisation in Betrieb, Unternehmen und Verwaltung.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 21,012 1.91
Bern 33,648 3.43
Luzern 7,319 2.52
Uri 2,523 7.54
Schwyz 3,826 4.16
Obwalden 388 1.57
Nidwalden 981 3.83
Glarus 415 1.1
Zug 2,499 3.63
Freiburg 7,022 3.89
Solothurn 7,857 3.54
Basel-Stadt 10,070 4.37
Basel-Landschaft 3,792 1.87
Schaffhausen 2,524 3.5
Appenzell Ausserrhoden 717 1.48
Appenzell Innerrhoden 13 0.1
St. Gallen 9,402 2.46
Graubünden 3,159 2.01
Aargau 12,132 2.82
Thurgau 3,870 2.14
Tessin 9,302 3.76
Waadt 6,323 1.24
Wallis 5,106 2.51
Neuenburg 4,752 2.84
Genf 3,400 1.02
Schweiz 162,118 162,052 66 2.6

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 21. März 1976

Volksinitiative: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 32.38% / Nein 66.27%)

Anmerkung: Stimmen ohne Antwort Initiative: 19725, Gegenvorschlag: 51574.

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 30.58 88,390 197,812 43.78
Bern 34.21 82,902 156,872 39.24
Luzern 25.02 17,581 51,989 41.06
Uri 40.13 4,057 5,944 49.91
Schwyz 21.14 4,649 17,060 40.87
Obwalden 14.9 747 4,208 33.17
Nidwalden 21.8 1,604 5,662 44.6
Glarus 27.83 2,586 6,629 42.24
Zug 24.76 4,444 13,277 44.12
Freiburg 33.85 13,765 26,165 37.36
Solothurn 36.24 21,707 37,332 45.77
Basel-Stadt 42.67 26,373 34,026 44.02
Basel-Landschaft 37.71 19,289 31,243 40.51
Schaffhausen 33.45 9,408 17,973 71.42
Appenzell Ausserrhoden 20.71 2,625 9,782 44.03
Appenzell Innerrhoden 13.96 420 2,559 39.0
St. Gallen 26.86 23,138 61,740 39.15
Graubünden 24.33 8,514 25,145 36.94
Aargau 30.87 29,589 64,872 38.7
Thurgau 24.38 11,791 36,000 48.3
Tessin 46.16 21,783 24,784 33.84
Waadt 32.31 28,025 57,695 29.08
Wallis 26.22 11,356 31,308 34.16
Neuenburg 44.12 16,044 19,763 38.18
Genf 44.15 21,307 26,300 27.37
Schweiz 32.38 472,094 966,140 39.45

Gegenentwurf: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 29.61% / Nein 66.85%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 34.37 99,363 180,816 43.78
Bern 31.82 77,129 158,251 39.24
Luzern 21.0 14,760 52,847 41.06
Uri 15.2 1,537 8,201 49.91
Schwyz 25.31 5,566 15,567 40.87
Obwalden 13.31 667 4,200 33.17
Nidwalden 24.01 1,767 5,373 44.6
Glarus 31.62 2,938 6,106 42.24
Zug 25.87 4,642 12,642 44.12
Freiburg 27.34 11,118 27,905 37.36
Solothurn 25.35 15,183 42,195 45.77
Basel-Stadt 33.46 20,677 37,718 44.02
Basel-Landschaft 32.25 16,496 32,804 40.51
Schaffhausen 36.36 10,228 15,897 71.42
Appenzell Ausserrhoden 37.71 4,781 7,384 44.03
Appenzell Innerrhoden 27.09 815 2,116 39.0
St. Gallen 32.29 27,814 55,334 39.15
Graubünden 33.85 11,847 21,105 36.94
Aargau 29.52 28,291 63,666 38.7
Thurgau 34.77 16,817 29,761 48.3
Tessin 25.53 12,048 33,717 33.84
Waadt 18.63 16,160 67,780 29.08
Wallis 16.27 7,047 34,902 34.16
Neuenburg 22.76 8,275 26,703 38.18
Genf 32.58 15,724 31,705 27.37
Schweiz 29.61 431,690 974,695 39.45

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register