← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Partecipazione aziendale'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1971-03-17
Data della votazione
1976-03-21
Firme valide
162,052
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
modificazione art. 34ter Cost.

Osservazione: Votazione: Voti "senza risposta": iniziativa =19'725; controprogetto =51'574. Anche il controprogetto è stato respinto, vedi FF 1976 II 655.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare propone d'inserire nella Costituzione federale la nuova disposizione seguente:

Articolo 34ter capoverso 1 lettera bbis

1La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni:

bbis sulla partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni alle decisioni nelle aziende e amministrazioni;

(È determinante il testo tedesco).

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 21,012 1.91
Berna 33,648 3.43
Lucerna 7,319 2.52
Uri 2,523 7.54
Svitto 3,826 4.16
Obvaldo 388 1.57
Nidvaldo 981 3.83
Glarona 415 1.1
Zugo 2,499 3.63
Friburgo 7,022 3.89
Soletta 7,857 3.54
Basilea Città 10,070 4.37
Basilea Campagna 3,792 1.87
Sciaffusa 2,524 3.5
Appenzello Esterno 717 1.48
Appenzello Interno 13 0.1
San Gallo 9,402 2.46
Grigioni 3,159 2.01
Argovia 12,132 2.82
Turgovia 3,870 2.14
Ticino 9,302 3.76
Vaud 6,323 1.24
Vallese 5,106 2.51
Neuchâtel 4,752 2.84
Ginevra 3,400 1.02
Svizzera 162,118 162,052 66 2.6

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 21 marzo 1976

Iniziativa popolare: L'oggetto è stato respinto (Sì 32.38% / No 66.27%)

Osservazione: Schede senza risposta: iniziativa: 19'725, controprogetto: 51'574.

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 30.58 88,390 197,812 43.78
Berna 34.21 82,902 156,872 39.24
Lucerna 25.02 17,581 51,989 41.06
Uri 40.13 4,057 5,944 49.91
Svitto 21.14 4,649 17,060 40.87
Obvaldo 14.9 747 4,208 33.17
Nidvaldo 21.8 1,604 5,662 44.6
Glarona 27.83 2,586 6,629 42.24
Zugo 24.76 4,444 13,277 44.12
Friburgo 33.85 13,765 26,165 37.36
Soletta 36.24 21,707 37,332 45.77
Basilea Città 42.67 26,373 34,026 44.02
Basilea Campagna 37.71 19,289 31,243 40.51
Sciaffusa 33.45 9,408 17,973 71.42
Appenzello Esterno 20.71 2,625 9,782 44.03
Appenzello Interno 13.96 420 2,559 39.0
San Gallo 26.86 23,138 61,740 39.15
Grigioni 24.33 8,514 25,145 36.94
Argovia 30.87 29,589 64,872 38.7
Turgovia 24.38 11,791 36,000 48.3
Ticino 46.16 21,783 24,784 33.84
Vaud 32.31 28,025 57,695 29.08
Vallese 26.22 11,356 31,308 34.16
Neuchâtel 44.12 16,044 19,763 38.18
Ginevra 44.15 21,307 26,300 27.37
Svizzera 32.38 472,094 966,140 39.45

Controprogetto: L'oggetto è stato respinto (Sì 29.61% / No 66.85%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 34.37 99,363 180,816 43.78
Berna 31.82 77,129 158,251 39.24
Lucerna 21.0 14,760 52,847 41.06
Uri 15.2 1,537 8,201 49.91
Svitto 25.31 5,566 15,567 40.87
Obvaldo 13.31 667 4,200 33.17
Nidvaldo 24.01 1,767 5,373 44.6
Glarona 31.62 2,938 6,106 42.24
Zugo 25.87 4,642 12,642 44.12
Friburgo 27.34 11,118 27,905 37.36
Soletta 25.35 15,183 42,195 45.77
Basilea Città 33.46 20,677 37,718 44.02
Basilea Campagna 32.25 16,496 32,804 40.51
Sciaffusa 36.36 10,228 15,897 71.42
Appenzello Esterno 37.71 4,781 7,384 44.03
Appenzello Interno 27.09 815 2,116 39.0
San Gallo 32.29 27,814 55,334 39.15
Grigioni 33.85 11,847 21,105 36.94
Argovia 29.52 28,291 63,666 38.7
Turgovia 34.77 16,817 29,761 48.3
Ticino 25.53 12,048 33,717 33.84
Vaud 18.63 16,160 67,780 29.08
Vallese 16.27 7,047 34,902 34.16
Neuchâtel 22.76 8,275 26,703 38.18
Ginevra 32.58 15,724 31,705 27.37
Svizzera 29.61 431,690 974,695 39.45

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali