Initiative populaire fédérale 'concernant la décriminalisation de l'avortement'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1971-06-20
- Valid signatures
- 59,904
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Insertion d'un art. 65bis
Note: Message du Conseil fédéral: voir aussi le rapport du 17.10.1973, FF 1973 II 845. Retrait en faveur de l'initiative "pour la solution du délai" (no 122). Voir aussi ATF 104 Ia 240s.
Initiative text
La constitution fédérale est complétée par l'article 65bis ci-après:
Il ne pourra être prononcé de condamnation pour interruption de la grossesse.
Timeline
- 1976-02-24 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 1976 I 847
- 1975-06-20 Beschluss des Parlaments BBl 1975 II 192
- 1974-09-30 Botschaft des Bundesrats BBl 1974 II 703
- 1971-12-27 Zustandegekommen am BBl 1971 II 2034
- 1971-12-01 Eingereicht am
- 1971-06-20 Sammelbeginn
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 24,815 | 2.26 | ||
| Bern | 9,574 | 0.98 | ||
| Lucerne | 1,444 | 0.5 | ||
| Uri | 6 | 0.02 | ||
| Schwyz | 12 | 0.01 | ||
| Obwalden | 10 | 0.04 | ||
| Nidwalden | 33 | 0.13 | ||
| Glarus | 32 | 0.09 | ||
| Zug | 143 | 0.21 | ||
| Fribourg | 71 | 0.04 | ||
| Solothurn | 572 | 0.26 | ||
| Basel Stadt | 3,642 | 1.58 | ||
| Basel Landschaft | 1,983 | 0.98 | ||
| Schaffhausen | 692 | 0.96 | ||
| Appenzell Ausserrhoden | 176 | 0.36 | ||
| Appenzell Innerrhoden | 0 | 0.0 | ||
| St Gallen | 2,129 | 0.56 | ||
| Graubünden | 152 | 0.1 | ||
| Aargau | 978 | 0.23 | ||
| Thurgau | 297 | 0.16 | ||
| Ticino | 709 | 0.29 | ||
| Vaud | 2,607 | 0.51 | ||
| Valais | 32 | 0.02 | ||
| Neuchâtel | 6,758 | 4.04 | ||
| Geneva | 3,037 | 0.91 | ||
| Switzerland | 63,710 | 59,904 | 3,806 | 0.96 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO