Initiative populaire fédérale 'concernant la décriminalisation de l'avortement'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1971-06-20
- Signatures valables
- 59,904
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Insertion d'un art. 65bis
Remarque: Message du Conseil fédéral: voir aussi le rapport du 17.10.1973, FF 1973 II 845. Retrait en faveur de l'initiative "pour la solution du délai" (no 122). Voir aussi ATF 104 Ia 240s.
Texte de l'initiative
La constitution fédérale est complétée par l'article 65bis ci-après:
Il ne pourra être prononcé de condamnation pour interruption de la grossesse.
Chronologie
- 1976-02-24 Retirée pour d'autres raisons FF 1976 I 850
- 1975-06-20 Arrêté du Parlement FF 1975 II 199
- 1974-09-30 Message du Conseil fédéral FF 1974 II 706
- 1971-12-27 Aboutissement de l'initiative FF 1971 II 2045
- 1971-12-01 Initiative déposée le
- 1971-06-20 Début de la récolte des signatures
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 24,815 | 2.26 | ||
| Berne | 9,574 | 0.98 | ||
| Lucerne | 1,444 | 0.5 | ||
| Uri | 6 | 0.02 | ||
| Schwyz | 12 | 0.01 | ||
| Obwald | 10 | 0.04 | ||
| Nidwald | 33 | 0.13 | ||
| Glaris | 32 | 0.09 | ||
| Zoug | 143 | 0.21 | ||
| Fribourg | 71 | 0.04 | ||
| Soleure | 572 | 0.26 | ||
| Bâle-Ville | 3,642 | 1.58 | ||
| Bâle-Campagne | 1,983 | 0.98 | ||
| Schaffhouse | 692 | 0.96 | ||
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 176 | 0.36 | ||
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0.0 | ||
| Saint-Gall | 2,129 | 0.56 | ||
| Grisons | 152 | 0.1 | ||
| Argovie | 978 | 0.23 | ||
| Thurgovie | 297 | 0.16 | ||
| Tessin | 709 | 0.29 | ||
| Vaud | 2,607 | 0.51 | ||
| Valais | 32 | 0.02 | ||
| Neuchâtel | 6,758 | 4.04 | ||
| Genève | 3,037 | 0.91 | ||
| Suisse | 63,710 | 59,904 | 3,806 | 0.96 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO