← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire fédérale 'Tendant à empêcher des abus dans la formation des prix'

Statut
Terminé
Résultat
✅ Acceptée en votation
Récolte des signatures
1978-09-05 – 1980-03-05
Date de votation
1982-11-28
Signatures valables
133,082
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Insertion d'un art. 31septies dans la constitution

Remarque: Votation: Le contre-projet de l'Assemblée fédérale a été rejeté, voir FF 1983 I 903.

Texte de l'initiative

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 31sexies (nouveau)

Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des entreprises et organisations qui occupent une position dominante sur le marché, notamment par les cartels et organisations analogues de droit public ou de droit privé. Lorsque le but à atteindre l'exige, ces prix peuvent être abaissés.

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 20,745 20,670 75 1.85
Berne 16,086 15,378 708 1.69
Lucerne 4,574 4,561 13 1.56
Uri 263 260 3 0.78
Schwyz 265 264 1 0.28
Obwald 130 130 0 0.51
Nidwald 109 108 1 0.39
Glaris 34 34 0 0.09
Zoug 1,623 1,588 35 2.13
Fribourg 5,162 5,142 20 2.8
Soleure 2,912 2,902 10 1.34
Bâle-Ville 3,222 3,222 0 1.57
Bâle-Campagne 2,124 2,103 21 0.97
Schaffhouse 1,492 1,480 12 2.15
Appenzell Rhodes-Extérieures 286 286 0 0.61
Appenzell Rhodes-Intérieures 9 9 0 0.07
Saint-Gall 5,146 5,139 7 1.33
Grisons 3,452 3,439 13 2.15
Argovie 3,595 3,593 2 0.8
Thurgovie 847 843 4 0.46
Tessin 10,017 9,894 123 3.75
Vaud 18,928 18,310 618 3.53
Valais 5,841 5,818 23 2.69
Neuchâtel 11,009 11,001 8 6.98
Genève 12,488 12,390 98 3.58
Jura 4,535 4,518 17 7.0
Suisse 134,894 133,082 1,812 2.11

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 28 novembre 1982

Initiative populaire: Le projet a été accepté (Oui 56.13% / Non 40.74%)

Remarque: Le canton de Soleure n'a, par erreur, pas dissocié les bulletins de vote blancs de ceux qui ne répondaient qu'à l'une des deux questions. Suffrages sans réponse: initiative = 40'751, contre-projet = 170'175.

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 58.47 156,703 104,769 38.24
Berne 54.92 105,334 80,923 31.24
Lucerne 52.1 31,803 27,135 32.5
Uri 55.79 4,767 3,559 39.65
Schwyz 46.0 8,878 9,766 31.7
Obwald 43.65 1,814 2,227 24.74
Nidwald 43.73 2,708 3,260 31.35
Glaris 56.04 4,075 2,963 31.93
Zoug 53.69 9,874 7,878 39.55
Fribourg 55.85 16,081 12,070 24.25
Soleure 61.91 32,388 18,109 37.24
Bâle-Ville 65.94 26,404 11,460 29.26
Bâle-Campagne 58.35 25,015 15,901 30.72
Schaffhouse 54.05 15,459 12,297 68.55
Appenzell Rhodes-Extérieures 39.77 4,519 6,426 37.13
Appenzell Rhodes-Intérieures 34.37 852 1,571 29.28
Saint-Gall 50.98 37,379 32,840 30.7
Grisons 49.98 16,620 14,427 32.22
Argovie 53.02 43,948 35,776 29.74
Thurgovie 46.0 20,882 22,581 41.94
Tessin 74.0 34,017 11,209 29.77
Vaud 56.13 69,540 50,649 40.3
Valais 43.08 12,211 15,549 20.34
Neuchâtel 61.2 18,256 11,102 30.93
Genève 62.53 24,498 14,157 21.26
Jura 77.53 6,913 1,894 21.56
Suisse 56.13 730,938 530,498 32.92

Contre-projet: Le projet a été rejeté (Oui 21.59% / Non 65.34%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 20.87 55,923 177,022 38.24
Berne 25.02 47,989 121,850 31.24
Lucerne 22.62 13,812 38,402 32.5
Uri 19.23 1,643 5,736 39.65
Schwyz 20.22 3,902 13,005 31.7
Obwald 21.9 910 2,849 24.74
Nidwald 26.47 1,639 3,837 31.35
Glaris 21.65 1,574 4,780 31.93
Zoug 20.74 3,815 11,592 39.55
Fribourg 23.1 6,650 19,938 24.25
Soleure 22.05 11,535 33,286 37.24
Bâle-Ville 21.94 8,786 22,442 29.26
Bâle-Campagne 24.64 10,563 22,676 30.72
Schaffhouse 14.81 4,236 19,530 68.55
Appenzell Rhodes-Extérieures 21.59 2,453 7,664 37.13
Appenzell Rhodes-Intérieures 28.32 702 1,645 29.28
Saint-Gall 25.79 18,911 43,910 30.7
Grisons 27.36 9,096 18,175 32.22
Argovie 23.13 19,171 51,880 29.74
Thurgovie 29.0 13,166 25,690 41.94
Tessin 12.69 5,835 36,297 29.77
Vaud 19.84 24,581 85,333 40.3
Valais 14.02 3,973 22,048 20.34
Neuchâtel 14.51 4,329 23,287 30.93
Genève 12.58 4,930 30,681 21.26
Jura 11.3 1,008 7,325 21.56
Suisse 21.59 281,132 850,880 32.92

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux