← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Contro i prezzi abusivi'

Stato
Terminato
Esito
✅ Accettata in votazione
Raccolta delle firme
1978-09-05 – 1980-03-05
Data della votazione
1982-11-28
Firme valide
133,082
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art 31 septies Cost.

Osservazione: Votazione: il controprogetto dell'Assemblea federale è stato respinto, vedi FF 1983 I 815.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 31sexies (nuovo)

Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 20,745 20,670 75 1.85
Berna 16,086 15,378 708 1.69
Lucerna 4,574 4,561 13 1.56
Uri 263 260 3 0.78
Svitto 265 264 1 0.28
Obvaldo 130 130 0 0.51
Nidvaldo 109 108 1 0.39
Glarona 34 34 0 0.09
Zugo 1,623 1,588 35 2.13
Friburgo 5,162 5,142 20 2.8
Soletta 2,912 2,902 10 1.34
Basilea Città 3,222 3,222 0 1.57
Basilea Campagna 2,124 2,103 21 0.97
Sciaffusa 1,492 1,480 12 2.15
Appenzello Esterno 286 286 0 0.61
Appenzello Interno 9 9 0 0.07
San Gallo 5,146 5,139 7 1.33
Grigioni 3,452 3,439 13 2.15
Argovia 3,595 3,593 2 0.8
Turgovia 847 843 4 0.46
Ticino 10,017 9,894 123 3.75
Vaud 18,928 18,310 618 3.53
Vallese 5,841 5,818 23 2.69
Neuchâtel 11,009 11,001 8 6.98
Ginevra 12,488 12,390 98 3.58
Giura 4,535 4,518 17 7.0
Svizzera 134,894 133,082 1,812 2.11

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 28 novembre 1982

Iniziativa popolare: L'oggetto è stato accettato (Sì 56.13% / No 40.74%)

Osservazione: Per una svista il Cantone di Soletta non divideva le schede bianche da quelle schede che non rispondevano a una delle due domande: Schede senza risposta: Iniziativa: 40'751, Controprogetto: 170'175.

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 58.47 156,703 104,769 38.24
Berna 54.92 105,334 80,923 31.24
Lucerna 52.1 31,803 27,135 32.5
Uri 55.79 4,767 3,559 39.65
Svitto 46.0 8,878 9,766 31.7
Obvaldo 43.65 1,814 2,227 24.74
Nidvaldo 43.73 2,708 3,260 31.35
Glarona 56.04 4,075 2,963 31.93
Zugo 53.69 9,874 7,878 39.55
Friburgo 55.85 16,081 12,070 24.25
Soletta 61.91 32,388 18,109 37.24
Basilea Città 65.94 26,404 11,460 29.26
Basilea Campagna 58.35 25,015 15,901 30.72
Sciaffusa 54.05 15,459 12,297 68.55
Appenzello Esterno 39.77 4,519 6,426 37.13
Appenzello Interno 34.37 852 1,571 29.28
San Gallo 50.98 37,379 32,840 30.7
Grigioni 49.98 16,620 14,427 32.22
Argovia 53.02 43,948 35,776 29.74
Turgovia 46.0 20,882 22,581 41.94
Ticino 74.0 34,017 11,209 29.77
Vaud 56.13 69,540 50,649 40.3
Vallese 43.08 12,211 15,549 20.34
Neuchâtel 61.2 18,256 11,102 30.93
Ginevra 62.53 24,498 14,157 21.26
Giura 77.53 6,913 1,894 21.56
Svizzera 56.13 730,938 530,498 32.92

Controprogetto: L'oggetto è stato respinto (Sì 21.59% / No 65.34%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 20.87 55,923 177,022 38.24
Berna 25.02 47,989 121,850 31.24
Lucerna 22.62 13,812 38,402 32.5
Uri 19.23 1,643 5,736 39.65
Svitto 20.22 3,902 13,005 31.7
Obvaldo 21.9 910 2,849 24.74
Nidvaldo 26.47 1,639 3,837 31.35
Glarona 21.65 1,574 4,780 31.93
Zugo 20.74 3,815 11,592 39.55
Friburgo 23.1 6,650 19,938 24.25
Soletta 22.05 11,535 33,286 37.24
Basilea Città 21.94 8,786 22,442 29.26
Basilea Campagna 24.64 10,563 22,676 30.72
Sciaffusa 14.81 4,236 19,530 68.55
Appenzello Esterno 21.59 2,453 7,664 37.13
Appenzello Interno 28.32 702 1,645 29.28
San Gallo 25.79 18,911 43,910 30.7
Grigioni 27.36 9,096 18,175 32.22
Argovia 23.13 19,171 51,880 29.74
Turgovia 29.0 13,166 25,690 41.94
Ticino 12.69 5,835 36,297 29.77
Vaud 19.84 24,581 85,333 40.3
Vallese 14.02 3,973 22,048 20.34
Neuchâtel 14.51 4,329 23,287 30.93
Ginevra 12.58 4,930 30,681 21.26
Giura 11.3 1,008 7,325 21.56
Svizzera 21.59 281,132 850,880 32.92

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali