← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'zur Verhinderung missbräuchlicher Preise'

Status
Erledigt
Ergebnis
✅ In der Abstimmung angenommen
Unterschriftensammlung
1978-09-05 – 1980-03-05
Abstimmungsdatum
1982-11-28
Gültige Unterschriften
133,082
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 31septies BV

Anmerkung: Volksabstimmung: Der Gegenentwurf der Bundesversammlung wurde verworfen, siehe BBl 1983 I 927.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 31sexies (neu)

Zur Verhinderung von Missbräuchen in der Preisbildung erlässt der Bund Vorschriften für eine Überwachung der Preise und Preisempfehlung für Waren und Leistungen marktmächtiger Unternehmungen und Organisationen, insbesondere von Kartellen und kartellähnlichen Gebilden, des öffentlichen und des privaten Rechts. Soweit es der Zweck erfordert, können solche Preise herabgesetzt werden.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 20,745 20,670 75 1.85
Bern 16,086 15,378 708 1.69
Luzern 4,574 4,561 13 1.56
Uri 263 260 3 0.78
Schwyz 265 264 1 0.28
Obwalden 130 130 0 0.51
Nidwalden 109 108 1 0.39
Glarus 34 34 0 0.09
Zug 1,623 1,588 35 2.13
Freiburg 5,162 5,142 20 2.8
Solothurn 2,912 2,902 10 1.34
Basel-Stadt 3,222 3,222 0 1.57
Basel-Landschaft 2,124 2,103 21 0.97
Schaffhausen 1,492 1,480 12 2.15
Appenzell Ausserrhoden 286 286 0 0.61
Appenzell Innerrhoden 9 9 0 0.07
St. Gallen 5,146 5,139 7 1.33
Graubünden 3,452 3,439 13 2.15
Aargau 3,595 3,593 2 0.8
Thurgau 847 843 4 0.46
Tessin 10,017 9,894 123 3.75
Waadt 18,928 18,310 618 3.53
Wallis 5,841 5,818 23 2.69
Neuenburg 11,009 11,001 8 6.98
Genf 12,488 12,390 98 3.58
Jura 4,535 4,518 17 7.0
Schweiz 134,894 133,082 1,812 2.11

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 28. November 1982

Volksinitiative: Die Vorlage wurde angenommen (Ja 56.13% / Nein 40.74%)

Anmerkung: Solothurn hielt leere Stimmzettel und solche, die eine der beiden Fragen nicht beantworteten, irrtümlich nicht auseinander. Stimmen ohne Antwort Initiative: 40'751, Gegenvorschlag: 170'175.

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 58.47 156,703 104,769 38.24
Bern 54.92 105,334 80,923 31.24
Luzern 52.1 31,803 27,135 32.5
Uri 55.79 4,767 3,559 39.65
Schwyz 46.0 8,878 9,766 31.7
Obwalden 43.65 1,814 2,227 24.74
Nidwalden 43.73 2,708 3,260 31.35
Glarus 56.04 4,075 2,963 31.93
Zug 53.69 9,874 7,878 39.55
Freiburg 55.85 16,081 12,070 24.25
Solothurn 61.91 32,388 18,109 37.24
Basel-Stadt 65.94 26,404 11,460 29.26
Basel-Landschaft 58.35 25,015 15,901 30.72
Schaffhausen 54.05 15,459 12,297 68.55
Appenzell Ausserrhoden 39.77 4,519 6,426 37.13
Appenzell Innerrhoden 34.37 852 1,571 29.28
St. Gallen 50.98 37,379 32,840 30.7
Graubünden 49.98 16,620 14,427 32.22
Aargau 53.02 43,948 35,776 29.74
Thurgau 46.0 20,882 22,581 41.94
Tessin 74.0 34,017 11,209 29.77
Waadt 56.13 69,540 50,649 40.3
Wallis 43.08 12,211 15,549 20.34
Neuenburg 61.2 18,256 11,102 30.93
Genf 62.53 24,498 14,157 21.26
Jura 77.53 6,913 1,894 21.56
Schweiz 56.13 730,938 530,498 32.92

Gegenentwurf: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 21.59% / Nein 65.34%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 20.87 55,923 177,022 38.24
Bern 25.02 47,989 121,850 31.24
Luzern 22.62 13,812 38,402 32.5
Uri 19.23 1,643 5,736 39.65
Schwyz 20.22 3,902 13,005 31.7
Obwalden 21.9 910 2,849 24.74
Nidwalden 26.47 1,639 3,837 31.35
Glarus 21.65 1,574 4,780 31.93
Zug 20.74 3,815 11,592 39.55
Freiburg 23.1 6,650 19,938 24.25
Solothurn 22.05 11,535 33,286 37.24
Basel-Stadt 21.94 8,786 22,442 29.26
Basel-Landschaft 24.64 10,563 22,676 30.72
Schaffhausen 14.81 4,236 19,530 68.55
Appenzell Ausserrhoden 21.59 2,453 7,664 37.13
Appenzell Innerrhoden 28.32 702 1,645 29.28
St. Gallen 25.79 18,911 43,910 30.7
Graubünden 27.36 9,096 18,175 32.22
Aargau 23.13 19,171 51,880 29.74
Thurgau 29.0 13,166 25,690 41.94
Tessin 12.69 5,835 36,297 29.77
Waadt 19.84 24,581 85,333 40.3
Wallis 14.02 3,973 22,048 20.34
Neuenburg 14.51 4,329 23,287 30.93
Genf 12.58 4,930 30,681 21.26
Jura 11.3 1,008 7,325 21.56
Schweiz 21.59 281,132 850,880 32.92

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register