Initiative populaire fédérale 'Sur l'indemnisation des victimes d'actes de violence criminels'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1979-03-27
- Signatures valables
- 164,237
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Insertion d'un art. 64ter dans la constitution
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 64ter (nouveau)
La Confédération fixe par voie législative les conditions auxquelles l'Etat indemnise équitablement les victimes d'infractions intentionnelles contre la vie et l'intégrité corporelle.
Chronologie
- 1984-12-02 Votation sur le contre-projet le FF 1985 I 285
- 1984-07-22 Arrêté du Parlement FF 1984 II 836
- 1984-07-02 Retirée en raison d'un contre-projet direct FF 1984 II 982
- 1983-07-06 Message du Conseil fédéral FF 1983 III 901
- 1980-11-25 Aboutissement de l'initiative FF 1980 III 1283
- 1980-09-18 Initiative déposée le
- 1979-03-27 Début de la récolte des signatures
- 1979-03-20 Examen préliminaire du FF 1979 I 550
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 48,947 | 48,004 | 943 | 4.28 |
| Berne | 30,086 | 29,633 | 453 | 3.25 |
| Lucerne | 4,392 | 4,320 | 72 | 1.47 |
| Uri | 1,102 | 1,085 | 17 | 3.24 |
| Schwyz | 2,547 | 2,477 | 70 | 2.56 |
| Obwald | 416 | 409 | 7 | 1.59 |
| Nidwald | 721 | 696 | 25 | 2.46 |
| Glaris | 1,685 | 1,638 | 47 | 4.53 |
| Zoug | 4,240 | 4,179 | 61 | 5.52 |
| Fribourg | 1,294 | 1,265 | 29 | 0.69 |
| Soleure | 5,952 | 5,809 | 143 | 2.68 |
| Bâle-Ville | 11,737 | 11,726 | 11 | 5.76 |
| Bâle-Campagne | 8,236 | 7,823 | 413 | 3.57 |
| Schaffhouse | 2,628 | 2,598 | 30 | 3.76 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 1,575 | 1,562 | 13 | 3.31 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 123 | 118 | 5 | 0.92 |
| Saint-Gall | 13,843 | 13,570 | 273 | 3.49 |
| Grisons | 4,127 | 4,045 | 82 | 2.51 |
| Argovie | 12,871 | 12,365 | 506 | 2.74 |
| Thurgovie | 6,218 | 6,065 | 153 | 3.32 |
| Tessin | 2,057 | 1,977 | 80 | 0.74 |
| Vaud | 867 | 816 | 51 | 0.16 |
| Valais | 1,220 | 1,205 | 15 | 0.55 |
| Neuchâtel | 541 | 533 | 8 | 0.34 |
| Genève | 297 | 282 | 15 | 0.08 |
| Jura | 37 | 37 | 0 | 0.06 |
| Suisse | 167,759 | 164,237 | 3,522 | 2.59 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO