Iniziativa popolare 'Per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1979-03-27
- Firme valide
- 164,237
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 64ter Cost.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 64ter (nuovo)
La Confederazione disciplina in via legislativa a quali condizioni lo Stato indennizza adeguatamente le vittime di reati intenzionali contro la vita e l'integrità della persona.
Cronologia
- 1984-12-02 Votazione sul controprogetto il FF 1985 I 229
- 1984-07-22 Decreto del Parlamento FF 1984 II 748
- 1984-07-02 Ritirata in favore di un controprogetto diretto FF 1984 II 888
- 1983-07-06 Messaggio del Consiglio federale FF 1983 III 639
- 1980-11-25 Riuscita dell'iniziativa FF 1980 III 1271
- 1980-09-18 Iniziativa depositata il
- 1979-03-27 Inizio della raccolta delle firme
- 1979-03-20 Esame preliminare del FF 1979 I 522
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 48,947 | 48,004 | 943 | 4.28 |
| Berna | 30,086 | 29,633 | 453 | 3.25 |
| Lucerna | 4,392 | 4,320 | 72 | 1.47 |
| Uri | 1,102 | 1,085 | 17 | 3.24 |
| Svitto | 2,547 | 2,477 | 70 | 2.56 |
| Obvaldo | 416 | 409 | 7 | 1.59 |
| Nidvaldo | 721 | 696 | 25 | 2.46 |
| Glarona | 1,685 | 1,638 | 47 | 4.53 |
| Zugo | 4,240 | 4,179 | 61 | 5.52 |
| Friburgo | 1,294 | 1,265 | 29 | 0.69 |
| Soletta | 5,952 | 5,809 | 143 | 2.68 |
| Basilea Città | 11,737 | 11,726 | 11 | 5.76 |
| Basilea Campagna | 8,236 | 7,823 | 413 | 3.57 |
| Sciaffusa | 2,628 | 2,598 | 30 | 3.76 |
| Appenzello Esterno | 1,575 | 1,562 | 13 | 3.31 |
| Appenzello Interno | 123 | 118 | 5 | 0.92 |
| San Gallo | 13,843 | 13,570 | 273 | 3.49 |
| Grigioni | 4,127 | 4,045 | 82 | 2.51 |
| Argovia | 12,871 | 12,365 | 506 | 2.74 |
| Turgovia | 6,218 | 6,065 | 153 | 3.32 |
| Ticino | 2,057 | 1,977 | 80 | 0.74 |
| Vaud | 867 | 816 | 51 | 0.16 |
| Vallese | 1,220 | 1,205 | 15 | 0.55 |
| Neuchâtel | 541 | 533 | 8 | 0.34 |
| Ginevra | 297 | 282 | 15 | 0.08 |
| Giura | 37 | 37 | 0 | 0.06 |
| Svizzera | 167,759 | 164,237 | 3,522 | 2.59 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO