Eidgenössische Volksinitiative 'zur Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1979-03-27
- Gültige Unterschriften
- 164,237
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 64ter BV
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:
Art. 64ter (neu)
Der Bund erlässt ein Gesetz, das die Voraussetzungen regelt, unter denen der Staat die Opfer von vorsätzlichen Straftaten gegen Leib und Leben angemessen entschädigt.
Chronologie
- 1984-12-02 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 1985 I 276
- 1984-07-22 Beschluss des Parlaments BBl 1984 II 805
- 1984-07-02 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 1984 II 950
- 1983-07-06 Botschaft des Bundesrats BBl 1983 III 869
- 1980-11-25 Zustandegekommen am BBl 1980 III 1287
- 1980-09-18 Eingereicht am
- 1979-03-27 Sammelbeginn
- 1979-03-20 Vorprüfung vom BBl 1979 I 557
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 48,947 | 48,004 | 943 | 4.28 |
| Bern | 30,086 | 29,633 | 453 | 3.25 |
| Luzern | 4,392 | 4,320 | 72 | 1.47 |
| Uri | 1,102 | 1,085 | 17 | 3.24 |
| Schwyz | 2,547 | 2,477 | 70 | 2.56 |
| Obwalden | 416 | 409 | 7 | 1.59 |
| Nidwalden | 721 | 696 | 25 | 2.46 |
| Glarus | 1,685 | 1,638 | 47 | 4.53 |
| Zug | 4,240 | 4,179 | 61 | 5.52 |
| Freiburg | 1,294 | 1,265 | 29 | 0.69 |
| Solothurn | 5,952 | 5,809 | 143 | 2.68 |
| Basel-Stadt | 11,737 | 11,726 | 11 | 5.76 |
| Basel-Landschaft | 8,236 | 7,823 | 413 | 3.57 |
| Schaffhausen | 2,628 | 2,598 | 30 | 3.76 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,575 | 1,562 | 13 | 3.31 |
| Appenzell Innerrhoden | 123 | 118 | 5 | 0.92 |
| St. Gallen | 13,843 | 13,570 | 273 | 3.49 |
| Graubünden | 4,127 | 4,045 | 82 | 2.51 |
| Aargau | 12,871 | 12,365 | 506 | 2.74 |
| Thurgau | 6,218 | 6,065 | 153 | 3.32 |
| Tessin | 2,057 | 1,977 | 80 | 0.74 |
| Waadt | 867 | 816 | 51 | 0.16 |
| Wallis | 1,220 | 1,205 | 15 | 0.55 |
| Neuenburg | 541 | 533 | 8 | 0.34 |
| Genf | 297 | 282 | 15 | 0.08 |
| Jura | 37 | 37 | 0 | 0.06 |
| Schweiz | 167,759 | 164,237 | 3,522 | 2.59 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO