← All initiatives

Official page

Federal popular initiative 'Gambling houses'

Status
Completed
Outcome
✅ Accepted at vote
Signature collection
1913-12-15
Voting date
1920-03-21
Valid signatures
117,494
Parliament recommendation
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
Federal Council recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
Modification de l'article 35 de la constitution.

Note: Récolte des signatures: L'initiative a été lancée en décembre 1913 . Votation: La validation des résultats de la votation engendra certains problèmes; voir à ce propos FF 1920 II 426, FF 1920 III 595, FF 1920 IV 289 et FF 1921 II 295: interdiction du double oui.

Initiative text

La demande a la teneur suivante:

« Les deux premiers alinéas de l'article 35 de la constitution fédérale sont abrogés ; ils sont remplacés par les dispositions suivantes:

Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu.

Est considérée comme maison de jeu, toute entreprise qui exploite des jeux de hasard.

Les exploitations de jeux de hasard actuellement existantes doivent être supprimées dans le délai de cinq ans dès l'adoption de la présente disposition. »

Timeline

Signatures by canton

Geodata © swisstopo

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Zurich 28,530 28,135 395 5.43
Bern 21,348 21,194 154 3.22
Lucerne 1 1 0 0.0
Uri 0 0 0 0.0
Schwyz 12 12 0 0.02
Obwalden 0 0 0 0.0
Nidwalden 0 0 0 0.0
Glarus 3,693 3,636 57 10.85
Zug 425 423 2 1.43
Fribourg 813 763 50 0.54
Solothurn 1,555 1,508 47 1.23
Basel Stadt 2,165 2,139 26 1.55
Basel Landschaft 4,026 3,951 75 5.01
Schaffhausen 3,037 3,022 15 6.32
Appenzell Ausserrhoden 2,102 2,091 11 3.67
Appenzell Innerrhoden 48 48 0 0.33
St Gallen 5,248 5,229 19 1.74
Graubünden 1,741 1,720 21 1.46
Aargau 5,722 5,647 75 2.41
Thurgau 3,164 3,073 91 2.27
Ticino 133 130 3 0.08
Vaud 21,250 21,086 164 6.64
Valais 161 148 13 0.12
Neuchâtel 12,102 12,021 81 9.08
Geneva 1,625 1,517 108 0.94
Switzerland 118,901 117,494 1,407 3.09

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Popular vote of March 21, 1920

Popular initiative: Le projet a été accepté (Yes 55.30% / No 44.70%)

Note: Les bulletins rentrés auxquels s'ajoutent les suffrages blancs et les suffrages nuls donnent un total de 507'980. Selon l'article 12 de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, les suffrages qui acceptaient aussi bien l'initiative que le contre-projet étaient déclarés nuls. Voir aussi le rapport complémentaire du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 14 juin 1920, FF 1920 III 595. Il manque les données concernant les suffrages valables sans réponse (suffrages qui ne portent pas de réponse à la proposition en question [initiative ou contre-projet] mais qui ont donné une réponse à la solution de rechange. Ils ne valent donc pas comme suffrages blancs). Suffrages sans réponse: initiative = 17'239, contre-projet = 74'848 (suffrages entrant en considération: suffrages "oui" + "non"). Voir aussi à ce sujet FF 1984 II 408s. La procédure de vote relative aux initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet exigea, dans ce premier cas d'application, trois tentatives pour valider les résultats de la votation (cf. FF 1920 II 425s., III 595s., IV 289s). La validation nécessita une année entière et à chaque rapport de validation, c'est de nouveaux chiffres qui ont été retenus. C'est finalement l'initiative qui a été déclarée comme ayant été acceptée malgré le contre-projet et cela par "au moins" 271'947 oui contre 241'441 non ainsi que par 11 2/2 cantons contre 8 4/2. (FF 1984 II 408).

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 65.35 52,571 27,879 66.7
Bern 50.98 41,483 39,884 58.89
Lucerne 21.11 3,674 13,732 45.79
Uri 36.14 868 1,534 48.04
Schwyz 28.17 1,753 4,469 50.0
Obwalden 24.64 327 1,000 35.15
Nidwalden 16.14 179 930 35.47
Glarus 48.47 2,207 2,346 66.46
Zug 38.81 1,040 1,640 44.5
Fribourg 74.61 14,272 4,856 58.25
Solothurn 53.13 7,961 7,022 52.26
Basel Stadt 73.74 9,402 3,348 44.86
Basel Landschaft 63.09 6,485 3,794 60.84
Schaffhausen 64.89 5,220 2,825 82.54
Appenzell Ausserrhoden 44.36 3,781 4,743 74.35
Appenzell Innerrhoden 48.57 865 916 72.82
St Gallen 54.79 24,134 19,912 79.71
Graubünden 55.86 10,062 7,952 70.89
Aargau 37.64 14,831 24,571 83.8
Thurgau 55.69 11,633 9,256 65.65
Ticino 58.4 9,167 6,530 40.39
Vaud 55.18 22,330 18,136 57.2
Valais 59.13 9,313 6,438 50.14
Neuchâtel 79.26 12,338 3,228 50.36
Geneva 62.09 10,125 6,181 44.0
Switzerland 55.3 276,021 223,122 60.23

Contre-projet: Le projet a été rejeté (Yes 24.49% / No 69.18%)

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 16.09 12,944 64,187 66.7
Bern 19.79 16,102 50,620 58.89
Lucerne 39.54 6,883 9,624 45.79
Uri 31.89 766 1,579 48.04
Schwyz 30.84 1,919 3,532 50.0
Obwalden 32.55 432 785 35.15
Nidwalden 51.76 574 517 35.47
Glarus 27.89 1,270 2,564 66.46
Zug 33.4 895 1,478 44.5
Fribourg 9.95 1,903 16,943 58.25
Solothurn 17.15 2,570 9,029 52.26
Basel Stadt 20.25 2,582 9,290 44.86
Basel Landschaft 24.75 2,544 6,867 60.84
Schaffhausen 26.41 2,125 4,802 82.54
Appenzell Ausserrhoden 27.02 2,303 5,600 74.35
Appenzell Innerrhoden 29.08 518 1,144 72.82
St Gallen 19.21 8,462 31,151 79.71
Graubünden 25.79 4,645 11,818 70.89
Aargau 25.4 10,009 26,797 83.8
Thurgau 18.78 3,922 15,284 65.65
Ticino 41.26 6,476 9,204 40.39
Vaud 30.45 12,322 26,736 57.2
Valais 18.89 2,975 11,937 50.14
Neuchâtel 8.67 1,349 13,525 50.36
Geneva 35.26 5,750 10,314 44.0
Switzerland 24.49 122,240 345,327 60.23

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers