Initiative populaire fédérale 'visant à garantir l'approvisionnement de la population en biens de première nécessité, et à lutter contre le dépérissement des petits commerces'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1979-04-03
- Signatures valables
- 112,959
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (proposition conçue en termes généraux)
Texte de l'initiative
L'initiative a la forme d'un projet conçu en termes généraux, dont la teneur est la suivante:
Aux fins de garantir l'approvisionnement de toutes les couches sociales de notre population en biens de première nécessité, à des conditions semblables, il y a lieu de compléter la constitution par des dispositions visant à assurer la protection des petits commerces, qui permettent notamment:
- de soumettre la création et l'agrandissement de centres d'achat de grande surface à une autorisation dont l'octroi sera subordonné à la preuve du besoin;
- d'éliminer les distorsions de la concurrence dans le commerce de détail;
- d'instaurer un régime fiscal prévoyant une imposition équitable des grandes sociétés de distribution et de déconcentrer celles-ci.
Chronologie
- 1983-08-10 Retirée pour d'autres raisons FF 1983 III 401
- 1983-06-24 Arrêté du Parlement FF 1983 II 716
- 1982-09-27 Message du Conseil fédéral FF 1982 III 233
- 1980-11-27 Aboutissement de l'initiative FF 1980 III 1297
- 1980-10-03 Initiative déposée le
- 1979-04-03 Début de la récolte des signatures
- 1979-03-27 Examen préliminaire du FF 1979 I 673
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 20,477 | 20,319 | 158 | 1.81 |
| Berne | 24,306 | 24,215 | 91 | 2.66 |
| Lucerne | 10,030 | 10,008 | 22 | 3.4 |
| Uri | 515 | 513 | 2 | 1.53 |
| Schwyz | 1,851 | 1,846 | 5 | 1.91 |
| Obwald | 750 | 740 | 10 | 2.88 |
| Nidwald | 441 | 441 | 0 | 1.56 |
| Glaris | 1,299 | 1,296 | 3 | 3.59 |
| Zoug | 1,827 | 1,825 | 2 | 2.41 |
| Fribourg | 1,483 | 1,459 | 24 | 0.79 |
| Soleure | 7,831 | 7,793 | 38 | 3.6 |
| Bâle-Ville | 5,155 | 5,155 | 0 | 2.53 |
| Bâle-Campagne | 3,124 | 3,101 | 23 | 1.42 |
| Schaffhouse | 721 | 719 | 2 | 1.04 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 234 | 234 | 0 | 0.5 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 913 | 913 | 0 | 7.16 |
| Saint-Gall | 5,456 | 5,430 | 26 | 1.4 |
| Grisons | 1,434 | 1,430 | 4 | 0.89 |
| Argovie | 10,392 | 10,308 | 84 | 2.29 |
| Thurgovie | 2,747 | 2,733 | 14 | 1.5 |
| Tessin | 505 | 489 | 16 | 0.18 |
| Vaud | 5,635 | 5,624 | 11 | 1.08 |
| Valais | 1,525 | 1,479 | 46 | 0.68 |
| Neuchâtel | 3,203 | 3,184 | 19 | 2.03 |
| Genève | 1,322 | 1,309 | 13 | 0.37 |
| Jura | 398 | 396 | 2 | 0.62 |
| Suisse | 113,574 | 112,959 | 615 | 1.78 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO