Initiative populaire fédérale 'visant à garantir l'approvisionnement de la population en biens de première nécessité, et à lutter contre le dépérissement des petits commerces'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1979-04-03
- Valid signatures
- 112,959
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (general proposal)
Initiative text
L'initiative a la forme d'un projet conçu en termes généraux, dont la teneur est la suivante:
Aux fins de garantir l'approvisionnement de toutes les couches sociales de notre population en biens de première nécessité, à des conditions semblables, il y a lieu de compléter la constitution par des dispositions visant à assurer la protection des petits commerces, qui permettent notamment:
- de soumettre la création et l'agrandissement de centres d'achat de grande surface à une autorisation dont l'octroi sera subordonné à la preuve du besoin;
- d'éliminer les distorsions de la concurrence dans le commerce de détail;
- d'instaurer un régime fiscal prévoyant une imposition équitable des grandes sociétés de distribution et de déconcentrer celles-ci.
Timeline
- 1983-08-10 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 1983 III 389
- 1983-06-24 Beschluss des Parlaments BBl 1983 II 700
- 1982-09-27 Botschaft des Bundesrats BBl 1982 III 261
- 1980-11-27 Zustandegekommen am BBl 1980 III 1297
- 1980-10-03 Eingereicht am
- 1979-04-03 Sammelbeginn
- 1979-03-27 Vorprüfung vom BBl 1979 I 674
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 20,477 | 20,319 | 158 | 1.81 |
| Bern | 24,306 | 24,215 | 91 | 2.66 |
| Lucerne | 10,030 | 10,008 | 22 | 3.4 |
| Uri | 515 | 513 | 2 | 1.53 |
| Schwyz | 1,851 | 1,846 | 5 | 1.91 |
| Obwalden | 750 | 740 | 10 | 2.88 |
| Nidwalden | 441 | 441 | 0 | 1.56 |
| Glarus | 1,299 | 1,296 | 3 | 3.59 |
| Zug | 1,827 | 1,825 | 2 | 2.41 |
| Fribourg | 1,483 | 1,459 | 24 | 0.79 |
| Solothurn | 7,831 | 7,793 | 38 | 3.6 |
| Basel Stadt | 5,155 | 5,155 | 0 | 2.53 |
| Basel Landschaft | 3,124 | 3,101 | 23 | 1.42 |
| Schaffhausen | 721 | 719 | 2 | 1.04 |
| Appenzell Ausserrhoden | 234 | 234 | 0 | 0.5 |
| Appenzell Innerrhoden | 913 | 913 | 0 | 7.16 |
| St Gallen | 5,456 | 5,430 | 26 | 1.4 |
| Graubünden | 1,434 | 1,430 | 4 | 0.89 |
| Aargau | 10,392 | 10,308 | 84 | 2.29 |
| Thurgau | 2,747 | 2,733 | 14 | 1.5 |
| Ticino | 505 | 489 | 16 | 0.18 |
| Vaud | 5,635 | 5,624 | 11 | 1.08 |
| Valais | 1,525 | 1,479 | 46 | 0.68 |
| Neuchâtel | 3,203 | 3,184 | 19 | 2.03 |
| Geneva | 1,322 | 1,309 | 13 | 0.37 |
| Jura | 398 | 396 | 2 | 0.62 |
| Switzerland | 113,574 | 112,959 | 615 | 1.78 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO