Initiative populaire fédérale 'pour sauver le Simmental des routes nationales'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1982-02-23 – 1983-08-23
- Signatures valables
- 124,738
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art.36bis, al. 1bis (nouveau)
Remarque: Contre-projet indirect: modification du 19.12.1986 de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales., RO 1987 52.
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 36bis,al. 1bis (nouveau)
1bisAucune route nationale traversant le Simmental ne peut être aménagée ou mise en service entre Wimmis et la vallée du Rhône.
Chronologie
- 1986-12-15 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 1987 I 75
- 1986-09-25 Arrêté du Parlement FF 1986 III 229
- 1984-12-17 Message du Conseil fédéral FF 1985 I 529
- 1983-08-23 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1982-10-26 Aboutissement de l'initiative FF 1982 III 296
- 1982-10-01 Initiative déposée le
- 1982-02-23 Début de la récolte des signatures
- 1982-02-09 Examen préliminaire du FF 1982 I 260
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 31,535 | 30,866 | 669 | 2.74 |
| Berne | 46,565 | 45,179 | 1,386 | 4.92 |
| Lucerne | 3,875 | 3,854 | 21 | 1.29 |
| Uri | 148 | 147 | 1 | 0.44 |
| Schwyz | 466 | 459 | 7 | 0.47 |
| Obwald | 112 | 108 | 4 | 0.41 |
| Nidwald | 372 | 360 | 12 | 1.23 |
| Glaris | 156 | 156 | 0 | 0.43 |
| Zoug | 753 | 743 | 10 | 0.96 |
| Fribourg | 777 | 763 | 14 | 0.41 |
| Soleure | 3,101 | 3,023 | 78 | 1.39 |
| Bâle-Ville | 9,035 | 2,146 | 6,889 | 1.07 |
| Bâle-Campagne | 5,523 | 5,472 | 51 | 2.47 |
| Schaffhouse | 1,656 | 1,634 | 22 | 2.34 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 912 | 898 | 14 | 1.86 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 92 | 83 | 9 | 0.64 |
| Saint-Gall | 5,974 | 5,859 | 115 | 1.49 |
| Grisons | 1,576 | 1,552 | 24 | 0.95 |
| Argovie | 5,423 | 5,314 | 109 | 1.16 |
| Thurgovie | 2,327 | 2,288 | 39 | 1.23 |
| Tessin | 626 | 613 | 13 | 0.23 |
| Vaud | 4,208 | 4,044 | 164 | 0.76 |
| Valais | 5,000 | 4,825 | 175 | 2.17 |
| Neuchâtel | 1,235 | 1,219 | 16 | 0.78 |
| Genève | 3,171 | 3,085 | 86 | 0.87 |
| Jura | 53 | 48 | 5 | 0.07 |
| Suisse | 134,671 | 124,738 | 9,933 | 1.95 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO