← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Einführung der direkten Bundessteuer'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1916-11-15
Abstimmungsdatum
1918-06-02
Gültige Unterschriften
116,185
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aufnahme eines Art. 41ter BV und Aenderung von Art. 42 Best. f

Anmerkung: Botschaft Bundesrat: Siehe auch 24.09.1917, BBl 1917 IV 164.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 41bis (neu)

Der Bund erhebt jährlich eine direkte progressive Steuer auf Vermögen und Einkommen natürlicher Personen. Steuerfrei sind Reinvermögen unter Fr. 20'000, sowie Einkommen, einschliesslich des Vermögensertrages, unter Fr. 5000. Der Nachlass der Bundessteuerpflichtigen unterliegt der amtlichen Inventarisation.

Der Bund erhebt ferner jährlich eine direkte Steuer von juristischen Personen. Steuerfrei sind alle öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Betriebe, soweit deren Vermögen und Ertrag öffentlichen Zwecken dienen; ferner die übrigen Körperschaften und Anstalten, soweit deren Vermögen und Ertrag Kultus- oder Unterrichtszwecken oder der Fürsorge für Arme und Kranke dienen.

Die Aufstellung der nähern Bestimmungen über den Umfang der Steuerpflicht, die Anlage der Steuer und die Steuersätze für natürliche und juristische Personen, sowie über das Steuerverfahren ist Sache der Bundesgesetzgebung. Der Steuerbezug liegt den Kantonen ob. Die Kosten des Verfahrens und des Steuerbezuges trägt der Bund. Ein Zehntel des Bruttosteuerertrages verbleibt den Kantonen.

Art. 42 lit. f

Art. 42, lit f, der Bundesverfassung, lautend: "... aus den Beiträgen der Kantone, deren nähere Regulierung, vorzugsweise nach Massgabe der Steuerkraft derselben, der Bundesgesetzgebung vorbehalten ist", wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt: "... aus dem der Bundeskasse zufliessenden Ertrag der direkten Bundessteuern nach Massgabe von Art. 41bis ".

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 30,783 30,555 228 5.78
Bern 23,410 23,388 22 3.51
Luzern 4,592 4,589 3 2.64
Uri 1,228 1,227 1 5.24
Schwyz 526 526 0 0.89
Obwalden 0 0 0 0.0
Nidwalden 138 138 0 0.99
Glarus 535 535 0 1.59
Zug 857 855 2 2.8
Freiburg 75 75 0 0.05
Solothurn 7,274 7,269 5 5.74
Basel-Stadt 7,371 7,370 1 5.29
Basel-Landschaft 2,587 2,570 17 3.19
Schaffhausen 2,701 2,697 4 5.49
Appenzell Ausserrhoden 2,007 2,002 5 3.57
Appenzell Innerrhoden 108 108 0 0.74
St. Gallen 8,975 8,963 12 3.01
Graubünden 1,932 1,908 24 1.6
Aargau 9,018 8,844 174 3.72
Thurgau 4,232 4,204 28 3.1
Tessin 654 654 0 0.43
Waadt 2,772 2,770 2 0.87
Wallis 600 599 1 0.47
Neuenburg 2,994 2,979 15 2.26
Genf 1,420 1,360 60 0.82
Schweiz 116,789 116,185 604 3.02

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 2. Juni 1918: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 45.93% / Nein 54.07%)

Anmerkung: Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 60.91 58,098 37,281 73.59
Bern 51.5 48,277 45,468 56.34
Luzern 32.73 8,515 17,497 61.42
Uri 46.89 2,059 2,332 77.73
Schwyz 33.38 3,022 6,030 62.41
Obwalden 33.12 884 1,785 61.43
Nidwalden 27.9 512 1,323 56.07
Glarus 55.32 3,031 2,448 65.62
Zug 44.17 2,016 2,548 62.32
Freiburg 16.33 4,123 21,124 74.13
Solothurn 61.08 13,589 8,658 70.28
Basel-Stadt 66.19 10,687 5,459 54.95
Basel-Landschaft 62.38 6,151 3,710 54.9
Schaffhausen 60.96 6,301 4,036 80.33
Appenzell Ausserrhoden 60.31 5,971 3,930 74.38
Appenzell Innerrhoden 34.29 789 1,512 75.03
St. Gallen 46.16 23,876 27,849 82.19
Graubünden 38.49 8,160 13,043 71.43
Aargau 55.7 25,683 20,427 84.34
Thurgau 45.83 11,608 13,722 82.95
Tessin 44.64 6,005 7,446 32.68
Waadt 23.75 11,489 36,887 62.63
Wallis 14.84 3,331 19,112 69.27
Neuenburg 42.18 7,702 10,559 53.93
Genf 29.46 4,856 11,628 45.41
Schweiz 45.93 276,735 325,814 65.4

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register