Initiative populaire fédérale 'pour la suppression de la taxe sur les poids lourds'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1985-02-19 – 1986-08-19
- Signatures valables
- 112,790
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 17 dispositions transistoires
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:
Art 17
Abrogé
Chronologie
- 1990-07-09 Retirée pour d'autres raisons FF 1990 II 1449
- 1990-06-22 Arrêté du Parlement FF 1990 II 1186
- 1989-05-31 Message du Conseil fédéral FF 1989 II 917
- 1986-08-19 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1986-06-30 Aboutissement de l'initiative FF 1986 II 1302
- 1986-06-24 Initiative déposée le
- 1985-02-19 Début de la récolte des signatures
- 1985-02-05 Examen préliminaire du FF 1985 I 511
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 13,562 | 13,028 | 534 | 1.15 |
| Berne | 16,564 | 16,334 | 230 | 1.76 |
| Lucerne | 5,134 | 5,070 | 64 | 1.66 |
| Uri | 516 | 510 | 6 | 1.52 |
| Schwyz | 4,010 | 3,959 | 51 | 3.83 |
| Obwald | 1,386 | 1,382 | 4 | 5.01 |
| Nidwald | 486 | 483 | 3 | 1.56 |
| Glaris | 1,019 | 991 | 28 | 2.71 |
| Zoug | 1,641 | 1,630 | 11 | 2.0 |
| Fribourg | 3,457 | 3,306 | 151 | 1.7 |
| Soleure | 3,530 | 3,488 | 42 | 1.59 |
| Bâle-Ville | 3,434 | 3,400 | 34 | 1.75 |
| Bâle-Campagne | 5,562 | 5,487 | 75 | 2.43 |
| Schaffhouse | 1,469 | 1,458 | 11 | 2.09 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 797 | 520 | 277 | 1.05 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 257 | 253 | 4 | 1.93 |
| Saint-Gall | 9,808 | 9,649 | 159 | 2.39 |
| Grisons | 1,974 | 1,949 | 25 | 1.17 |
| Argovie | 8,523 | 8,295 | 228 | 1.75 |
| Thurgovie | 4,488 | 4,432 | 56 | 2.3 |
| Tessin | 1,062 | 1,033 | 29 | 0.37 |
| Vaud | 12,416 | 12,249 | 167 | 2.23 |
| Valais | 6,372 | 6,057 | 315 | 2.6 |
| Neuchâtel | 2,970 | 2,940 | 30 | 1.88 |
| Genève | 3,680 | 3,566 | 114 | 0.98 |
| Jura | 1,341 | 1,321 | 20 | 2.04 |
| Suisse | 115,458 | 112,790 | 2,668 | 1.73 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO