Initiative populaire fédérale 'pour la suppression de la vignette routière'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1985-02-19 – 1986-08-19
- Signatures valables
- 113,539
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 18 dispositions transitoires
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:
Art 18
Abrogé
Chronologie
- 1990-07-09 Retirée pour d'autres raisons FF 1990 II 1449
- 1990-06-22 Arrêté du Parlement FF 1990 II 1185
- 1989-05-31 Message du Conseil fédéral FF 1989 II 917
- 1986-08-19 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1986-08-12 Aboutissement de l'initiative FF 1986 II 1382
- 1986-07-08 Initiative déposée le
- 1985-02-19 Début de la récolte des signatures
- 1985-02-05 Examen préliminaire du FF 1985 I 514
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 14,159 | 13,589 | 570 | 1.2 |
| Berne | 16,513 | 16,369 | 144 | 1.77 |
| Lucerne | 4,922 | 4,870 | 52 | 1.59 |
| Uri | 450 | 446 | 4 | 1.33 |
| Schwyz | 4,046 | 3,994 | 52 | 3.86 |
| Obwald | 1,302 | 1,296 | 6 | 4.7 |
| Nidwald | 506 | 502 | 4 | 1.62 |
| Glaris | 979 | 960 | 19 | 2.62 |
| Zoug | 1,616 | 1,606 | 10 | 1.97 |
| Fribourg | 3,546 | 3,064 | 482 | 1.57 |
| Soleure | 3,375 | 3,308 | 67 | 1.51 |
| Bâle-Ville | 3,407 | 3,371 | 36 | 1.73 |
| Bâle-Campagne | 5,323 | 5,128 | 195 | 2.27 |
| Schaffhouse | 1,339 | 1,324 | 15 | 1.9 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 869 | 576 | 293 | 1.17 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 241 | 239 | 2 | 1.82 |
| Saint-Gall | 9,567 | 9,451 | 116 | 2.34 |
| Grisons | 2,024 | 1,974 | 50 | 1.19 |
| Argovie | 8,635 | 8,355 | 280 | 1.77 |
| Thurgovie | 4,341 | 4,308 | 33 | 2.24 |
| Tessin | 1,093 | 1,018 | 75 | 0.37 |
| Vaud | 13,155 | 12,975 | 180 | 2.36 |
| Valais | 6,598 | 6,460 | 138 | 2.78 |
| Neuchâtel | 3,143 | 3,115 | 28 | 1.99 |
| Genève | 3,953 | 3,832 | 121 | 1.05 |
| Jura | 1,427 | 1,409 | 18 | 2.18 |
| Suisse | 116,529 | 113,539 | 2,990 | 1.74 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO