← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für ein autobahnfreies Knonauer Amt'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1987-02-17 – 1988-08-17
Abstimmungsdatum
1990-04-01
Gültige Unterschriften
134,447
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Ergänzung von Art. 36bis BV durch einen neuen Abs. 8

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 36bis Abs. 8 (neu)

8Das Knonauer Amt (Bezirk Affoltern ZH) bleibt frei von Nationalstrassen. Anschlüsse an solche dürfen weder im Knonauer Amt noch in der Gemeinde Birmensdorf ZH betrieben werden.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 40,004 38,609 1,395 3.4
Bern 26,770 26,519 251 2.86
Luzern 4,928 4,844 84 1.57
Uri 622 611 11 1.83
Schwyz 1,313 1,293 20 1.24
Obwalden 213 203 10 0.73
Nidwalden 317 313 4 1.0
Glarus 466 448 18 1.22
Zug 2,326 2,302 24 2.78
Freiburg 7,015 6,707 308 3.4
Solothurn 10,157 9,976 181 4.53
Basel-Stadt 7,574 7,450 124 3.87
Basel-Landschaft 6,267 6,145 122 2.71
Schaffhausen 1,567 1,547 20 2.21
Appenzell Ausserrhoden 1,018 986 32 1.98
Appenzell Innerrhoden 62 62 0 0.47
St. Gallen 5,512 5,448 64 1.34
Graubünden 1,710 1,696 14 1.01
Aargau 7,414 7,332 82 1.53
Thurgau 3,101 3,028 73 1.55
Tessin 1,240 1,067 173 0.38
Waadt 3,045 2,980 65 0.54
Wallis 333 326 7 0.14
Neuenburg 1,210 1,184 26 0.75
Genf 2,610 2,538 72 0.69
Jura 877 833 44 1.29
Schweiz 137,671 134,447 3,224 2.05

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 1. April 1990: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 31.37% / Nein 68.63%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 32.94 118,929 242,153 49.02
Bern 38.93 96,465 151,333 38.27
Luzern 29.86 27,915 65,566 44.81
Uri 44.89 4,268 5,240 40.72
Schwyz 26.05 7,626 21,652 41.33
Obwalden 25.71 2,542 7,344 52.78
Nidwalden 25.81 3,404 9,784 58.36
Glarus 40.99 3,707 5,336 38.51
Zug 20.96 6,996 26,386 61.6
Freiburg 21.85 11,832 42,315 40.61
Solothurn 43.3 38,184 49,992 59.03
Basel-Stadt 47.45 26,306 29,131 43.12
Basel-Landschaft 38.68 25,064 39,733 42.4
Schaffhausen 31.57 9,943 21,555 71.22
Appenzell Ausserrhoden 36.9 5,675 9,703 46.81
Appenzell Innerrhoden 33.34 1,299 2,597 43.35
St. Gallen 34.12 35,436 68,433 39.94
Graubünden 33.46 13,992 27,819 37.51
Aargau 28.09 32,202 82,430 36.38
Thurgau 29.78 16,561 39,041 45.35
Tessin 27.35 13,028 34,602 29.07
Waadt 15.89 17,453 92,365 33.26
Wallis 14.7 7,247 42,055 31.97
Neuenburg 15.29 5,850 32,410 39.43
Genf 25.94 13,048 37,251 27.44
Jura 17.21 2,381 11,452 32.12
Schweiz 31.37 547,353 1,197,678 41.14

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register