Initiative populaire fédérale 'pour un canton du Jura libre d'autoroute'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1987-02-17 – 1988-08-17
- Signatures valables
- 132,564
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 36bis 10e al. nouveau
Texte de l'initiative
L'initiative proposée a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art.36bis, 10e al. (nouveau)
10Aucune route nationale ne sera construite sur le territoire de la République et canton du Jura.
Chronologie
- 1989-11-21 Retirée pour d'autres raisons FF 1989 III 1418
- 1989-01-25 Message du Conseil fédéral FF 1989 I 617
- 1988-08-17 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1987-12-23 Aboutissement de l'initiative FF 1988 I 282
- 1987-07-02 Initiative déposée le
- 1987-02-17 Début de la récolte des signatures
- 1987-02-03 Examen préliminaire du FF 1987 I 708
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 39,698 | 38,384 | 1,314 | 3.38 |
| Berne | 27,310 | 27,039 | 271 | 2.91 |
| Lucerne | 5,038 | 4,966 | 72 | 1.61 |
| Uri | 511 | 501 | 10 | 1.5 |
| Schwyz | 1,394 | 1,377 | 17 | 1.32 |
| Obwald | 205 | 204 | 1 | 0.74 |
| Nidwald | 349 | 344 | 5 | 1.1 |
| Glaris | 479 | 471 | 8 | 1.28 |
| Zoug | 2,211 | 2,184 | 27 | 2.64 |
| Fribourg | 4,783 | 4,141 | 642 | 2.1 |
| Soleure | 10,084 | 9,870 | 214 | 4.48 |
| Bâle-Ville | 7,650 | 7,562 | 88 | 3.93 |
| Bâle-Campagne | 6,375 | 6,241 | 134 | 2.75 |
| Schaffhouse | 1,591 | 1,571 | 20 | 2.24 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 998 | 979 | 19 | 1.97 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saint-Gall | 5,500 | 5,421 | 79 | 1.33 |
| Grisons | 1,766 | 1,737 | 29 | 1.04 |
| Argovie | 7,395 | 7,260 | 135 | 1.52 |
| Thurgovie | 3,067 | 3,002 | 65 | 1.54 |
| Tessin | 1,203 | 1,153 | 50 | 0.41 |
| Vaud | 3,137 | 3,059 | 78 | 0.55 |
| Valais | 328 | 304 | 24 | 0.13 |
| Neuchâtel | 1,175 | 1,149 | 26 | 0.73 |
| Genève | 2,719 | 2,662 | 57 | 0.73 |
| Jura | 1,012 | 983 | 29 | 1.52 |
| Suisse | 135,978 | 132,564 | 3,414 | 2.02 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO