Iniziativa popolare 'Per un Canton Giura senza autostrade'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1987-02-17 – 1988-08-17
- Firme valide
- 132,564
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Modificazione art. 36bis Cost. Nuovo cpv 10
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 36 bis cpv. 10 (nuovo)
10 Nessuna strada nazionale può essere costruita sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.
Cronologia
- 1989-11-21 Ritirata per altri motivi FF 1989 III 1308
- 1989-01-25 Messaggio del Consiglio federale FF 1989 I 513
- 1988-08-17 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1987-12-23 Riuscita dell'iniziativa FF 1988 I 272
- 1987-07-02 Iniziativa depositata il
- 1987-02-17 Inizio della raccolta delle firme
- 1987-02-03 Esame preliminare del FF 1987 I 593
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 39,698 | 38,384 | 1,314 | 3.38 |
| Berna | 27,310 | 27,039 | 271 | 2.91 |
| Lucerna | 5,038 | 4,966 | 72 | 1.61 |
| Uri | 511 | 501 | 10 | 1.5 |
| Svitto | 1,394 | 1,377 | 17 | 1.32 |
| Obvaldo | 205 | 204 | 1 | 0.74 |
| Nidvaldo | 349 | 344 | 5 | 1.1 |
| Glarona | 479 | 471 | 8 | 1.28 |
| Zugo | 2,211 | 2,184 | 27 | 2.64 |
| Friburgo | 4,783 | 4,141 | 642 | 2.1 |
| Soletta | 10,084 | 9,870 | 214 | 4.48 |
| Basilea Città | 7,650 | 7,562 | 88 | 3.93 |
| Basilea Campagna | 6,375 | 6,241 | 134 | 2.75 |
| Sciaffusa | 1,591 | 1,571 | 20 | 2.24 |
| Appenzello Esterno | 998 | 979 | 19 | 1.97 |
| Appenzello Interno | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| San Gallo | 5,500 | 5,421 | 79 | 1.33 |
| Grigioni | 1,766 | 1,737 | 29 | 1.04 |
| Argovia | 7,395 | 7,260 | 135 | 1.52 |
| Turgovia | 3,067 | 3,002 | 65 | 1.54 |
| Ticino | 1,203 | 1,153 | 50 | 0.41 |
| Vaud | 3,137 | 3,059 | 78 | 0.55 |
| Vallese | 328 | 304 | 24 | 0.13 |
| Neuchâtel | 1,175 | 1,149 | 26 | 0.73 |
| Ginevra | 2,719 | 2,662 | 57 | 0.73 |
| Giura | 1,012 | 983 | 29 | 1.52 |
| Svizzera | 135,978 | 132,564 | 3,414 | 2.02 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO