Federal popular initiative 'for a canton of Jura without any motorway'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1987-02-17 – 1988-08-17
- Valid signatures
- 132,564
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 36bis 10e al. nouveau
Initiative text
L'initiative proposée a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art.36bis, 10e al. (nouveau)
10Aucune route nationale ne sera construite sur le territoire de la République et canton du Jura.
Timeline
- 1989-11-21 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 1989 III 1485
- 1989-01-25 Botschaft des Bundesrats BBl 1989 I 641
- 1988-08-17 Ablauf Sammelfrist
- 1987-12-23 Zustandegekommen am BBl 1988 I 315
- 1987-07-02 Eingereicht am
- 1987-02-17 Sammelbeginn
- 1987-02-03 Vorprüfung vom BBl 1987 I 700
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 39,698 | 38,384 | 1,314 | 3.38 |
| Bern | 27,310 | 27,039 | 271 | 2.91 |
| Lucerne | 5,038 | 4,966 | 72 | 1.61 |
| Uri | 511 | 501 | 10 | 1.5 |
| Schwyz | 1,394 | 1,377 | 17 | 1.32 |
| Obwalden | 205 | 204 | 1 | 0.74 |
| Nidwalden | 349 | 344 | 5 | 1.1 |
| Glarus | 479 | 471 | 8 | 1.28 |
| Zug | 2,211 | 2,184 | 27 | 2.64 |
| Fribourg | 4,783 | 4,141 | 642 | 2.1 |
| Solothurn | 10,084 | 9,870 | 214 | 4.48 |
| Basel Stadt | 7,650 | 7,562 | 88 | 3.93 |
| Basel Landschaft | 6,375 | 6,241 | 134 | 2.75 |
| Schaffhausen | 1,591 | 1,571 | 20 | 2.24 |
| Appenzell Ausserrhoden | 998 | 979 | 19 | 1.97 |
| Appenzell Innerrhoden | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| St Gallen | 5,500 | 5,421 | 79 | 1.33 |
| Graubünden | 1,766 | 1,737 | 29 | 1.04 |
| Aargau | 7,395 | 7,260 | 135 | 1.52 |
| Thurgau | 3,067 | 3,002 | 65 | 1.54 |
| Ticino | 1,203 | 1,153 | 50 | 0.41 |
| Vaud | 3,137 | 3,059 | 78 | 0.55 |
| Valais | 328 | 304 | 24 | 0.13 |
| Neuchâtel | 1,175 | 1,149 | 26 | 0.73 |
| Geneva | 2,719 | 2,662 | 57 | 0.73 |
| Jura | 1,012 | 983 | 29 | 1.52 |
| Switzerland | 135,978 | 132,564 | 3,414 | 2.02 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO