Initiative populaire fédérale 'pour l'abolition de l'impôt fédéral direct'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1992-02-04 – 1993-08-04
- Signatures valables
- 106,419
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Texte de l'initiative
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale est modifiée conformément aux principes suivants:
- L'impôt fédéral direct ne sera plus perçu pour les années suivant le 31 décembre 2002 au plus tard.
- La diminution de recettes qui en résultera pour la Confédération sera compensée, autant qu'il sera nécessaire, par un impôt général de consommation dont le taux maximum sera inscrit dans la Constitution fédérale.
- La péréquation financière intercantonale précédemment opérée au moyen de l'impôt fédéral direct sera maintenue au moins à son niveau actuel.
Chronologie
- 1996-12-10 Retirée pour d'autres raisons FF 1996 V 1010
- 1996-06-21 Arrêté du Parlement FF 1996 III 41
- 1994-11-02 Message du Conseil fédéral FF 1995 I 429
- 1993-11-16 Aboutissement de l'initiative FF 1993 IV 284
- 1993-08-04 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1993-08-03 Initiative déposée le
- 1992-04-21 Examen préliminaire du FF 1992 I 335
- 1992-02-04 Début de la récolte des signatures
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 19,930 | 19,660 | 270 | 1.69 |
| Berne | 11,401 | 11,237 | 164 | 1.17 |
| Lucerne | 4,101 | 4,041 | 60 | 1.2 |
| Uri | 369 | 367 | 2 | 1.03 |
| Schwyz | 1,882 | 1,858 | 24 | 1.57 |
| Obwald | 413 | 412 | 1 | 1.34 |
| Nidwald | 644 | 638 | 6 | 1.8 |
| Glaris | 512 | 505 | 7 | 1.29 |
| Zoug | 1,317 | 1,310 | 7 | 1.48 |
| Fribourg | 1,911 | 1,876 | 35 | 0.86 |
| Soleure | 2,475 | 2,414 | 61 | 1.02 |
| Bâle-Ville | 2,637 | 2,610 | 27 | 1.32 |
| Bâle-Campagne | 10,590 | 10,450 | 140 | 4.45 |
| Schaffhouse | 1,110 | 1,083 | 27 | 1.47 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 904 | 880 | 24 | 1.63 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 165 | 162 | 3 | 1.1 |
| Saint-Gall | 6,893 | 6,831 | 62 | 1.56 |
| Grisons | 1,455 | 1,405 | 50 | 0.77 |
| Argovie | 7,609 | 7,415 | 194 | 1.43 |
| Thurgovie | 2,595 | 2,555 | 40 | 1.18 |
| Tessin | 2,998 | 2,664 | 334 | 0.89 |
| Vaud | 14,762 | 14,555 | 207 | 2.44 |
| Valais | 2,418 | 2,295 | 123 | 0.86 |
| Neuchâtel | 2,109 | 2,084 | 25 | 1.27 |
| Genève | 6,814 | 6,717 | 97 | 1.73 |
| Jura | 417 | 395 | 22 | 0.58 |
| Suisse | 108,431 | 106,419 | 2,012 | 1.53 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO