Eidgenössische Volksinitiative 'zur Abschaffung der direkten Bundessteuer'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1992-02-04 – 1993-08-04
- Gültige Unterschriften
- 106,419
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung ist nach folgenden Grundsätzen abzuändern:
- Spätestens für die auf den 31. Dezember 2002 folgenden Jahre wird die direkte Bundessteuer nicht mehr erhoben.
- Die dem Bund erwachsenden Ertragsausfälle werden, soweit notwendig, durch eine in der Verfassung nach oben begrenzte allgemeine Verbrauchssteuer ausgeglichen.
- Der bisher über die direkte Bundessteuer bewirkte interkantonale Finanzausgleich soll mindestens im heutigen Ausmass aufrechterhalten werden.
Chronologie
- 1996-12-10 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 1996 V 1023
- 1996-06-21 Beschluss des Parlaments BBl 1996 III 38
- 1994-11-02 Botschaft des Bundesrats BBl 1995 I 428
- 1993-11-16 Zustandegekommen am BBl 1993 IV 272
- 1993-08-04 Ablauf Sammelfrist
- 1993-08-03 Eingereicht am
- 1992-04-21 Vorprüfung vom BBl 1992 I 352
- 1992-02-04 Sammelbeginn
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 19,930 | 19,660 | 270 | 1.69 |
| Bern | 11,401 | 11,237 | 164 | 1.17 |
| Luzern | 4,101 | 4,041 | 60 | 1.2 |
| Uri | 369 | 367 | 2 | 1.03 |
| Schwyz | 1,882 | 1,858 | 24 | 1.57 |
| Obwalden | 413 | 412 | 1 | 1.34 |
| Nidwalden | 644 | 638 | 6 | 1.8 |
| Glarus | 512 | 505 | 7 | 1.29 |
| Zug | 1,317 | 1,310 | 7 | 1.48 |
| Freiburg | 1,911 | 1,876 | 35 | 0.86 |
| Solothurn | 2,475 | 2,414 | 61 | 1.02 |
| Basel-Stadt | 2,637 | 2,610 | 27 | 1.32 |
| Basel-Landschaft | 10,590 | 10,450 | 140 | 4.45 |
| Schaffhausen | 1,110 | 1,083 | 27 | 1.47 |
| Appenzell Ausserrhoden | 904 | 880 | 24 | 1.63 |
| Appenzell Innerrhoden | 165 | 162 | 3 | 1.1 |
| St. Gallen | 6,893 | 6,831 | 62 | 1.56 |
| Graubünden | 1,455 | 1,405 | 50 | 0.77 |
| Aargau | 7,609 | 7,415 | 194 | 1.43 |
| Thurgau | 2,595 | 2,555 | 40 | 1.18 |
| Tessin | 2,998 | 2,664 | 334 | 0.89 |
| Waadt | 14,762 | 14,555 | 207 | 2.44 |
| Wallis | 2,418 | 2,295 | 123 | 0.86 |
| Neuenburg | 2,109 | 2,084 | 25 | 1.27 |
| Genf | 6,814 | 6,717 | 97 | 1.73 |
| Jura | 417 | 395 | 22 | 0.58 |
| Schweiz | 108,431 | 106,419 | 2,012 | 1.53 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO