Iniziativa popolare 'Per l'abolizione dell'imposta federale diretta'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1992-02-04 – 1993-08-04
- Firme valide
- 106,419
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è modificata secondo i principi seguenti:
- Al più tardi dopo il periodo fiscale che terminerà il 31 dicembre 2002 non potrà più essere riscossa l'imposta federale diretta.
- La diminuzione delle entrate che ne conseguirà per la Confederazione sarà compensata, in quanto necessario, da un'imposta generale di consumo, il cui tasso massimo verrà iscritto nella Costituzione federale.
- La perequazione finanziaria intercantonale, attuata sinora per mezzo dell'imposta federale diretta, deve essere mantenuta almeno nella misura attuale.
Cronologia
- 1996-12-10 Ritirata per altri motivi FF 1996 V 893
- 1996-06-21 Decreto del Parlamento FF 1996 III 41
- 1994-11-02 Messaggio del Consiglio federale FF 1995 I 349
- 1993-11-16 Riuscita dell'iniziativa FF 1993 IV 213
- 1993-08-04 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1993-08-03 Iniziativa depositata il
- 1992-04-21 Esame preliminare del FF 1992 I 309
- 1992-02-04 Inizio della raccolta delle firme
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 19,930 | 19,660 | 270 | 1.69 |
| Berna | 11,401 | 11,237 | 164 | 1.17 |
| Lucerna | 4,101 | 4,041 | 60 | 1.2 |
| Uri | 369 | 367 | 2 | 1.03 |
| Svitto | 1,882 | 1,858 | 24 | 1.57 |
| Obvaldo | 413 | 412 | 1 | 1.34 |
| Nidvaldo | 644 | 638 | 6 | 1.8 |
| Glarona | 512 | 505 | 7 | 1.29 |
| Zugo | 1,317 | 1,310 | 7 | 1.48 |
| Friburgo | 1,911 | 1,876 | 35 | 0.86 |
| Soletta | 2,475 | 2,414 | 61 | 1.02 |
| Basilea Città | 2,637 | 2,610 | 27 | 1.32 |
| Basilea Campagna | 10,590 | 10,450 | 140 | 4.45 |
| Sciaffusa | 1,110 | 1,083 | 27 | 1.47 |
| Appenzello Esterno | 904 | 880 | 24 | 1.63 |
| Appenzello Interno | 165 | 162 | 3 | 1.1 |
| San Gallo | 6,893 | 6,831 | 62 | 1.56 |
| Grigioni | 1,455 | 1,405 | 50 | 0.77 |
| Argovia | 7,609 | 7,415 | 194 | 1.43 |
| Turgovia | 2,595 | 2,555 | 40 | 1.18 |
| Ticino | 2,998 | 2,664 | 334 | 0.89 |
| Vaud | 14,762 | 14,555 | 207 | 2.44 |
| Vallese | 2,418 | 2,295 | 123 | 0.86 |
| Neuchâtel | 2,109 | 2,084 | 25 | 1.27 |
| Ginevra | 6,814 | 6,717 | 97 | 1.73 |
| Giura | 417 | 395 | 22 | 0.58 |
| Svizzera | 108,431 | 106,419 | 2,012 | 1.53 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO