← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für einen Solar-Rappen (Solar-Initiative)'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1993-09-28 – 1995-03-28
Abstimmungsdatum
2000-09-24
Gültige Unterschriften
114,824
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 24octies Abs. 5 (neu)

5a. Zur Förderung der Sonnenenergienutzung auf überbauten Flächen sowie der effizienten und nachhaltigen Energienutzung erhebt der Bund eine indexierte Abgabe von 0,1 ansteigend auf 0,5 Rappen pro Kilowattstunde auf dem Endverbrauch der nicht-erneuerbaren Energieträger. Mindestens die Hälfte des Abgabeertrages wird für die Sonnenenergienutzung verwendet.

Bei der Förderung berücksichtigt der Bund regionalwirtschaftliche Anliegen. Er kann spezielle Bestimmungen und Anpassungsfristen für besonders energieintensive Betriebe erlassen. Dem bestehenden und berechtigten Denkmal- und Ortsbildschutz wird Rechnung getragen. Nicht zweckgebundene Abgaben auf Energieträgern können an Stelle der Abgabe nach Buchstabe a verwendet werden.

Das Gesetz regelt das Nähere.

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 20 (neu)

1Ist die Gesetzgebung innert drei Jahren nach Annahme des Artikels 24octies Absatz 5 der Bundesverfassung nicht rechtswirksam, setzt der Bundesrat auf dem Verordnungsweg unverzüglich Ausführungsbestimmungen in Kraft. Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen gilt der volle Abgabesatz. Zwanzig Jahre nach Inkrafttreten des vollen Abgabesatzes erlischt Artikel 24octies Absatz 5 der Bundesverfassung.

2Angemessene Beiträge nach Artikel 24octies Absatz 5 Buchstabe a der Bundesverfassung werden auch für bestehende Solaranlagen ausgerichtet, sofern sie bei Annahme dieser Verfassungsbestimmung nicht länger als ein Jahr in Betrieb sind.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 34,880 33,521 1,359 2.85
Bern 15,061 14,660 401 1.56
Luzern 9,395 9,310 85 2.73
Uri 425 404 21 1.13
Schwyz 1,705 1,666 39 1.36
Obwalden 292 282 10 0.9
Nidwalden 482 463 19 1.27
Glarus 505 477 28 1.21
Zug 1,721 1,683 38 1.82
Freiburg 1,482 1,437 45 0.64
Solothurn 2,963 2,797 166 1.17
Basel-Stadt 8,456 8,373 83 4.28
Basel-Landschaft 7,379 6,900 479 2.73
Schaffhausen 1,584 1,559 25 2.11
Appenzell Ausserrhoden 937 900 37 1.66
Appenzell Innerrhoden 97 92 5 0.62
St. Gallen 6,753 6,430 323 1.45
Graubünden 3,015 2,832 183 1.53
Aargau 6,903 6,665 238 1.26
Thurgau 2,750 2,619 131 1.17
Tessin 3,545 3,448 97 1.13
Waadt 3,214 3,089 125 0.51
Wallis 799 751 48 0.28
Neuenburg 1,479 1,446 33 0.87
Genf 2,575 2,469 106 0.62
Jura 568 551 17 0.8
Schweiz 118,965 114,824 4,141 1.63

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 24. September 2000

Doppeltes Ja (Volksinitiative): Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 31.82% / Nein 68.18%)

Anmerkung: Die Prozentzahlen der „Ja" und „Nein" Stimmen bei Abstimmungen über Volksinitiativen mit direktem Gegenentwurf ergeben in Summe nicht 100% - Erklärung: Wird einer eidg. Volksinitaitive ein direkter Gegenentwurf gegenüber gestellt, enthält der Stimmzettel drei Fragen (Annahme Volksinitiative / Annahme Gegenentwurf / Stichfrage). Nur vollständig leer gelassene oder ungültige Stimmzettel werden als „Ausser Betracht fallende Stimmzettel" gezählt. Teilweise ausgefüllte oder teilweise ungültige Stimmzettel werden als „gültige Stimmzettel" gezählt. Es ist daher möglich, dass ein Stimmzettel als „gültig" gezählt wird, obwohl eine oder zwei Fragen ohne Antwort (leer oder ungültig) gelassen sind (Volksinitiative / Gegenentwurf / Stichfrage). Bei der Berechnung der Prozentzahlen der „Ja" und „Nein" Stimmen stützt sich die Datenbank auf die Gesamtheit aller „gültigen Stimmzettel"; daher können die teilweise gültigen Stimmzettel die Zahl der „gültigen" Stimmzettel erhöhen, ohne die Zahl (absolut und prozentual) der „Ja" und „Nein" Stimmen zu erhöhen. Die Zahl der Stimmzettel „Ohne Antwort" wird für jede Frage in der Erwahrung der Ergebnisse der Abstimmung durch den Bundesrat ausgewiesen.

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 38.26 142,889 230,627 49.42
Bern 33.93 98,873 192,565 44.38
Luzern 28.33 31,095 78,652 48.97
Uri 26.29 2,564 7,190 40.31
Schwyz 23.3 8,816 29,025 46.46
Obwalden 25.19 2,414 7,168 45.08
Nidwalden 24.41 2,876 8,906 47.36
Glarus 26.73 2,676 7,335 42.11
Zug 28.15 8,840 22,559 49.52
Freiburg 20.91 14,437 54,592 46.19
Solothurn 27.22 20,543 54,939 47.5
Basel-Stadt 42.4 25,432 34,555 51.78
Basel-Landschaft 34.74 27,331 51,335 46.08
Schaffhausen 31.37 8,825 19,309 63.41
Appenzell Ausserrhoden 29.61 5,016 11,927 48.64
Appenzell Innerrhoden 24.77 908 2,757 38.24
St. Gallen 28.44 35,293 88,796 44.77
Graubünden 36.87 15,975 27,350 35.49
Aargau 25.25 35,654 105,529 41.13
Thurgau 27.91 16,151 41,715 42.82
Tessin 30.79 19,522 43,882 35.6
Waadt 30.16 40,675 94,206 38.99
Wallis 27.37 16,188 42,956 36.12
Neuenburg 30.48 12,553 28,625 41.32
Genf 35.89 36,730 65,599 50.43
Jura 26.54 4,572 12,652 37.75
Schweiz 31.82 636,848 1,364,751 44.7

Gegenentwurf: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 46.63% / Nein 53.37%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 51.64 190,463 178,352 49.42
Bern 50.16 144,440 143,505 44.38
Luzern 43.69 47,387 61,080 48.97
Uri 39.79 3,850 5,826 40.31
Schwyz 37.81 14,166 23,299 46.46
Obwalden 41.27 3,896 5,544 45.08
Nidwalden 37.42 4,353 7,281 47.36
Glarus 39.59 3,913 5,970 42.11
Zug 44.68 13,901 17,214 49.52
Freiburg 40.79 27,944 40,560 46.19
Solothurn 38.13 28,500 46,247 47.5
Basel-Stadt 55.98 33,044 25,989 51.78
Basel-Landschaft 46.8 36,445 41,424 46.08
Schaffhausen 38.58 10,687 17,012 63.41
Appenzell Ausserrhoden 43.1 7,223 9,537 48.64
Appenzell Innerrhoden 38.67 1,401 2,222 38.24
St. Gallen 45.62 56,052 66,815 44.77
Graubünden 56.38 24,084 18,630 35.49
Aargau 39.24 54,849 84,922 41.13
Thurgau 40.55 22,997 33,718 42.82
Tessin 45.82 28,636 33,863 35.6
Waadt 46.6 62,032 71,090 38.99
Wallis 43.08 25,346 33,489 36.12
Neuenburg 40.68 16,542 24,122 41.32
Genf 52.52 53,327 48,207 50.43
Jura 41.04 7,003 10,059 37.75
Schweiz 46.63 922,481 1,055,977 44.7

Stichfrage

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register