← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire fédérale 'pour un assouplissement de l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la retraite des femmes'

Statut
Terminé
Résultat
❌ Rejetée en votation
Récolte des signatures
1994-11-15 – 1996-05-15
Date de votation
2000-11-26
Signatures valables
143,405
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative
Recommandation du Conseil fédéral
❌ Rejet de l'initiative
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)

Texte de l'initiative

L'initiative populaire a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 34quater, 2e al. sixième et septième phrases (nouvelles)

2…Le droit à la rente de vieillesse prend naissance après 62 ans révolus si aucune activité lucrative n'est exercée ou si le revenu perçu est inférieur à une fois et demie la rente minimale. La loi fixe l'âge donnant inconditionnellement droit à la rente. …

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 45,998 45,081 917 3.82
Berne 29,820 29,433 387 3.13
Lucerne 7,076 6,980 96 2.04
Uri 285 278 7 0.78
Schwyz 1,028 1,009 19 0.82
Obwald 174 173 1 0.55
Nidwald 315 314 1 0.85
Glaris 356 346 10 0.88
Zoug 1,276 1,276 0 1.36
Fribourg 2,262 2,153 109 0.94
Soleure 7,041 6,950 91 2.89
Bâle-Ville 3,954 3,920 34 2.01
Bâle-Campagne 3,559 3,455 104 1.36
Schaffhouse 3,649 3,606 43 4.88
Appenzell Rhodes-Extérieures 552 541 11 1.0
Appenzell Rhodes-Intérieures 46 44 2 0.3
Saint-Gall 5,294 5,196 98 1.17
Grisons 2,059 1,991 68 1.07
Argovie 6,708 6,565 143 1.23
Thurgovie 3,507 3,286 221 1.46
Tessin 6,608 6,493 115 2.13
Vaud 5,081 4,903 178 0.81
Valais 1,900 1,781 119 0.65
Neuchâtel 3,770 3,682 88 2.23
Genève 3,030 2,918 112 0.74
Jura 1,105 1,031 74 1.5
Suisse 146,453 143,405 3,048 2.03

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 26 novembre 2000: Le projet a été rejeté (Oui 39.47% / Non 60.53%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 34.6 112,453 212,572 42.08
Berne 36.16 104,084 183,770 43.22
Lucerne 30.03 28,500 66,412 41.46
Uri 30.88 2,786 6,236 36.27
Schwyz 27.11 9,590 25,784 42.79
Obwald 25.29 2,063 6,093 37.58
Nidwald 25.35 2,862 8,427 42.58
Glaris 31.66 2,914 6,291 37.85
Zoug 28.84 8,619 21,265 46.41
Fribourg 50.47 34,103 33,467 43.23
Soleure 34.89 24,912 46,498 43.89
Bâle-Ville 38.06 23,013 37,454 51.66
Bâle-Campagne 36.62 25,926 44,868 40.74
Schaffhouse 34.93 9,674 18,018 61.46
Appenzell Rhodes-Extérieures 35.14 5,633 10,396 45.49
Appenzell Rhodes-Intérieures 21.62 767 2,781 35.75
Saint-Gall 31.54 34,104 74,032 38.24
Grisons 34.26 14,220 27,285 32.95
Argovie 32.44 43,519 90,629 38.38
Thurgovie 31.78 17,819 38,252 40.38
Tessin 63.36 49,979 28,899 41.14
Vaud 54.14 71,027 60,160 36.31
Valais 42.91 31,658 42,119 40.77
Neuchâtel 60.39 23,853 15,644 38.46
Genève 56.25 54,661 42,517 46.73
Jura 63.94 17,598 9,925 58.82
Suisse 39.47 756,337 1,159,794 41.66

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux