← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Sì all'Europa!'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1995-02-21 – 1996-08-21
Data della votazione
2001-03-04
Firme valide
106,442
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 23 (nuovo)

1La Svizzera partecipa al processo d'integrazione europea e a tal fine intende aderire all'Unione europea.

2La Confederazione dà avvio immediatamente ai negoziati d'adesione all'Unione europea.

3L'adesione all'Unione europea verrà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni in conformità all'articolo 89 capoverso 5.

Art. 24 (nuovo)

Durante i negoziati e l'adattamento del diritto svizzero al diritto dell'Unione europea, tutte le autorità avranno cura di salvaguardare mediante misure adeguate in particolare i valori fondamentali della democrazia e del federalismo nonché i progressi sociali ed ecologici acquisiti.

Art. 25 (nuovo)

La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e salvaguarda i loro interessi durante la messa in atto del trattato d'adesione e l'evoluzione dell'Unione europea, cosi come nelle altre questioni relative all'integrazione europea. Essa informa tempestivamente e esaustivamente i Cantoni, li consulta e li associa alla preparazione delle decisioni.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 16,790 16,360 430 1.39
Berna 21,000 20,735 265 2.2
Lucerna 3,695 3,663 32 1.07
Uri 87 78 9 0.22
Svitto 341 338 3 0.27
Obvaldo 207 205 2 0.65
Nidvaldo 293 286 7 0.78
Glarona 125 120 5 0.31
Zugo 778 770 8 0.82
Friburgo 4,836 4,754 82 2.09
Soletta 1,833 1,809 24 0.75
Basilea Città 2,602 2,595 7 1.33
Basilea Campagna 2,182 2,143 39 0.84
Sciaffusa 895 892 3 1.21
Appenzello Esterno 452 442 10 0.82
Appenzello Interno 39 37 2 0.25
San Gallo 2,975 2,900 75 0.65
Grigioni 707 694 13 0.37
Argovia 2,918 2,899 19 0.55
Turgovia 1,548 1,354 194 0.6
Ticino 1,171 1,133 38 0.37
Vaud 17,941 17,652 289 2.91
Vallese 2,300 2,228 72 0.82
Neuchâtel 7,151 7,073 78 4.28
Ginevra 13,406 13,113 293 3.32
Giura 2,221 2,169 52 3.15
Svizzera 108,493 106,442 2,051 1.5

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 4 marzo 2001: L'oggetto è stato respinto (Sì 23.15% / No 76.85%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 23.64 102,366 330,626 55.74
Berna 23.43 85,036 277,827 54.11
Lucerna 15.65 21,169 114,095 58.93
Uri 9.38 1,220 11,793 52.37
Svitto 10.66 5,509 46,153 61.91
Obvaldo 11.2 1,448 11,485 58.96
Nidvaldo 10.81 1,759 14,515 60.71
Glarona 13.28 1,722 11,243 53.06
Zugo 17.12 7,003 33,901 63.11
Friburgo 27.27 26,359 70,300 61.55
Soletta 19.78 18,715 75,889 58.24
Basilea Città 29.14 20,336 49,450 59.48
Basilea Campagna 22.64 22,572 77,117 57.23
Sciaffusa 17.5 5,673 26,742 69.34
Appenzello Esterno 13.47 2,898 18,620 60.87
Appenzello Interno 6.79 400 5,495 59.09
San Gallo 14.18 22,522 136,353 55.81
Grigioni 14.38 8,890 52,939 48.91
Argovia 16.99 31,119 152,003 51.91
Turgovia 13.68 10,192 64,299 53.37
Ticino 15.81 14,999 79,867 49.16
Vaud 39.33 65,595 101,168 46.04
Vallese 20.84 23,789 90,359 62.98
Neuchâtel 44.21 31,412 39,635 69.14
Ginevra 41.06 53,152 76,306 62.18
Giura 44.16 11,362 14,369 54.66
Svizzera 23.15 597,217 1,982,549 55.8

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali