Initiative populaire fédérale 'pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1996-11-26 – 1998-05-26
- Signatures valables
- 134,015
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 34bis, 3e al. (nouveau)
Texte de l'initiative
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 34bis, 3e al.(nouveau)
3Dans les domaines maladie et accidents, les assurances de base obligatoires donnent droit aux patients, dans toute la Suisse:
- au libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier;
- à la couverture des coûts.
Chronologie
- 2001-07-24 Retirée pour d'autres raisons FF 2001 3255
- 2001-06-22 Arrêté du Parlement FF 2001 2739
- 1999-06-14 Message du Conseil fédéral FF 1999 7987
- 1998-05-26 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1997-12-15 Aboutissement de l'initiative FF 1997 IV 1457
- 1997-06-23 Initiative déposée le
- 1996-11-26 Début de la récolte des signatures
- 1996-11-12 Examen préliminaire du FF 1996 V 116
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 25,755 | 25,647 | 108 | 2.17 |
| Berne | 23,143 | 22,740 | 403 | 2.42 |
| Lucerne | 8,209 | 8,209 | 0 | 2.39 |
| Uri | 356 | 356 | 0 | 1.0 |
| Schwyz | 2,220 | 2,140 | 80 | 1.71 |
| Obwald | 619 | 619 | 0 | 1.94 |
| Nidwald | 488 | 486 | 2 | 1.31 |
| Glaris | 545 | 524 | 21 | 1.35 |
| Zoug | 2,370 | 2,173 | 197 | 2.29 |
| Fribourg | 3,137 | 3,137 | 0 | 1.36 |
| Soleure | 5,343 | 5,337 | 6 | 2.21 |
| Bâle-Ville | 7,153 | 7,153 | 0 | 3.71 |
| Bâle-Campagne | 7,172 | 7,068 | 104 | 2.77 |
| Schaffhouse | 1,040 | 1,040 | 0 | 1.41 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 743 | 743 | 0 | 1.38 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 116 | 116 | 0 | 0.78 |
| Saint-Gall | 5,565 | 5,565 | 0 | 1.25 |
| Grisons | 2,229 | 2,229 | 0 | 1.2 |
| Argovie | 6,762 | 6,760 | 2 | 1.27 |
| Thurgovie | 2,735 | 2,707 | 28 | 1.2 |
| Tessin | 14,229 | 14,141 | 88 | 4.63 |
| Vaud | 7,330 | 7,327 | 3 | 1.2 |
| Valais | 2,601 | 2,553 | 48 | 0.93 |
| Neuchâtel | 1,819 | 1,819 | 0 | 1.1 |
| Genève | 2,854 | 2,854 | 0 | 0.72 |
| Jura | 572 | 572 | 0 | 0.83 |
| Suisse | 135,105 | 134,015 | 1,090 | 1.89 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO