Iniziativa popolare federale 'per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1996-11-26 – 1998-05-26
- Firme valide
- 134,015
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Nuovo art. 34bis cpv 3 Cost.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 34bis cpv. 3 (nuovo)
3Nel settore malattie e infortuni, le assicurazioni obbligatorie di base conferiscono ai pazienti, in tutta la Svizzera, il diritto:
- alla libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero;
- alla copertura delle spese.
Cronologia
- 2001-07-24 Ritirata per altri motivi FF 2001 3056
- 2001-06-22 Decreto del Parlamento FF 2001 2564
- 1999-06-14 Messaggio del Consiglio federale FF 1999 7607
- 1998-05-26 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1997-12-15 Riuscita dell'iniziativa FF 1997 IV 1297
- 1997-06-23 Iniziativa depositata il
- 1996-11-26 Inizio della raccolta delle firme
- 1996-11-12 Esame preliminare del FF 1996 V 109
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 25,755 | 25,647 | 108 | 2.17 |
| Berna | 23,143 | 22,740 | 403 | 2.42 |
| Lucerna | 8,209 | 8,209 | 0 | 2.39 |
| Uri | 356 | 356 | 0 | 1.0 |
| Svitto | 2,220 | 2,140 | 80 | 1.71 |
| Obvaldo | 619 | 619 | 0 | 1.94 |
| Nidvaldo | 488 | 486 | 2 | 1.31 |
| Glarona | 545 | 524 | 21 | 1.35 |
| Zugo | 2,370 | 2,173 | 197 | 2.29 |
| Friburgo | 3,137 | 3,137 | 0 | 1.36 |
| Soletta | 5,343 | 5,337 | 6 | 2.21 |
| Basilea Città | 7,153 | 7,153 | 0 | 3.71 |
| Basilea Campagna | 7,172 | 7,068 | 104 | 2.77 |
| Sciaffusa | 1,040 | 1,040 | 0 | 1.41 |
| Appenzello Esterno | 743 | 743 | 0 | 1.38 |
| Appenzello Interno | 116 | 116 | 0 | 0.78 |
| San Gallo | 5,565 | 5,565 | 0 | 1.25 |
| Grigioni | 2,229 | 2,229 | 0 | 1.2 |
| Argovia | 6,762 | 6,760 | 2 | 1.27 |
| Turgovia | 2,735 | 2,707 | 28 | 1.2 |
| Ticino | 14,229 | 14,141 | 88 | 4.63 |
| Vaud | 7,330 | 7,327 | 3 | 1.2 |
| Vallese | 2,601 | 2,553 | 48 | 0.93 |
| Neuchâtel | 1,819 | 1,819 | 0 | 1.1 |
| Ginevra | 2,854 | 2,854 | 0 | 0.72 |
| Giura | 572 | 572 | 0 | 0.83 |
| Svizzera | 135,105 | 134,015 | 1,090 | 1.89 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO